Clasificación Moto2 2026
Clasificación Pilotos
Pilotos |
Pts. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Manuel González | 59.5 | 12.5 | 16 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Senna Agius | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Izan Guevara Bonnin | 45 | 10 | 10 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Celestino Vietti | 43 | 5 | 7 | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Daniel Holgado | 38 | 8 | 25 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 David Alonso | 37 | 0 | 11 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Dani Muñoz | 36 | 4 | 20 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 Alex Escrig | 30 | 2 | 13 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Collin Veijer | 29.5 | 5.5 | 8 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 Tony Arbolino | 24.5 | 1.5 | 9 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 Iván Ortola | 23.5 | 6.5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 Alonso López | 18.5 | 4.5 | 5 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 Barry Baltus | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 Joe Roberts | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 Adrián Huertas | 8 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 Ayumu Sasaki | 7 | 3 | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 Deniz Öncü | 6.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 Arón Canet | 5.5 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 Mario Suryo Aji | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 Filip Salac | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 José Antonio Rueda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 Alberto Ferrández | 0.5 | 0.5 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 Marcos Ramírez | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 Dennis Foggia | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 Jorge Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 Zonta van den Goorbergh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 Taiyo Furusato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 Luca Lunetta | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 Sergio García | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 Ángel Piqueras | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 25Victoria
- 20Segunda posición
- 16Tercera posición
Clasificación Escuderías
Escuderías |
Pts. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kalex | 87.5 | 46.5 | 110 | 93 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Boscoscuro | 51 | 21.5 | 17 | 39 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Forward | 30 | 2 | 13 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |