Etapa 2 - Winterthur - Zürich (273 Km)
Pos. | Ciclista | Equ. | Tpo. |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar (SLO) | ESL | 6h:27:30 |
2 | Ben O' Connor (AUS) | AUS | +00:34 |
3 | Mathieu van der Poel (NED) | PBA | +00:58 |
4 | Tom Skujins (LAT) | LET | +00:58 |
5 | Remco Evenepoel (BEL) | BEL | +00:58 |
General
Pos. | Ciclista | Equ. | Tpo. |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar (SLO) | ESL | 6h:27:30 |
2 | Ben O' Connor (AUS) | AUS | +00:34 |
3 | Mathieu van der Poel (NED) | PBA | +00:58 |
4 | Tom Skujins (LAT) | LET | +00:58 |
5 | Remco Evenepoel (BEL) | BEL | +00:58 |
Marco González
Marco González
Marco González
Marco González
Marco González
Marco González
Ciclismo
Anna Villar pasa a ser seleccionadora de mountain bike de todas las categorías
Ciclismo | Milán-San Remo
¿Cipressa en menos de 9 minutos? El plan de Pogacar para Milán-San Remo
Ciclismo
Granada se postula para acoger los Nacionales de 2025
Ciclismo
Hessmann, nuevo fichaje del Movistar: hasta marzo no podrá correr por sanción
Ciclismo | Tour de Francia
El Tour quiere volver al recorrido de los Juegos para la etapa final de París