Clasificación última carrera
Pilotos | Escudería | Puntos |
---|---|---|
1 Francesco Bagnaia ITA | 37 | |
2 Marc Márquez ESP | 23 | |
3 Jorge Martin ESP | 23 | |
4 Álex Márquez ESP | 18 | |
5 Aleix Espargaró ESP | 17 |
Clasificación general pilotos
Pilotos | Escudería | Puntos |
---|---|---|
1 Jorge Martin ESP | 508 | |
2 Francesco Bagnaia ITA | 498 | |
3 Marc Márquez ESP | 392 | |
4 Enea Bastianini ITA | 386 | |
5 Brad Binder RSA | 217 |
Próximo Gran Premio
-
Practice
V 15, 15:00
-
Libres
S 16, 10:10 -
Clasificación
S 16, 11:15
-
Carrera Sprint
S 16, 15:00
-
Carrera
D 17, 14:00
Vídeos de MotoGP
Moto GP | GP Solidario