
Clasificación última carrera
Pilotos | Escudería | Puntos |
---|---|---|
1 Lando Norris GBR | 25 | |
2 C. Sainz Jr. ESP | 18 | |
3 Charles Leclerc MON | 15 | |
4 L. Hamilton GBR | 12 | |
5 George Russell GBR | 10 |
Clasificación general pilotos
Pilotos | Escudería | Puntos |
---|---|---|
1 M. Verstappen NED | 437 | |
2 Lando Norris GBR | 374 | |
3 Charles Leclerc MON | 356 | |
4 Oscar Piastri AUS | 292 | |
5 C. Sainz Jr. ESP | 290 |
Próximo Gran Premio
-
Libres
S 07, 11:30 -
Clasificación
S 07, 15:00
-
Carrera
D 08, 14:00
El campeón del mundo no comenzó a derrapar este miércoles en Sepang. Hay que rebobinar más atrás. Al día que se enteró de que no era el elegido para la moto oficial de Ducati y, herido en su orgullo, anunció su fichaje por Aprilia.
PorJuan Gutiérrez
