ClasificaciónPrimera RFEF 2025/2026

Clasificación del Grupo I
Grupo I
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Tenerife TEN 70 34 20 10 4 55 20 35
2 Real Club Celta Fortuna Real Club Celta Fortuna 61 34 17 10 7 56 43 13
3
Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 53 34 15 8 11 54 43 11
4
Pontevedra PON 53 34 13 14 7 43 26 17
5
Zamora ZMR 52 33 14 10 9 44 37 7
6 Ponferradina PNF 51 34 14 9 11 38 29 9
7 Barakaldo BRK 51 34 13 12 9 44 34 10
8 Unionistas CF USL 48 33 13 9 11 46 43 3
9 Mérida MRA 48 34 13 9 12 44 47 -3
10
Arenas ARE 47 34 14 5 15 40 49 -9
11
Lugo LUG 46 34 11 13 10 32 37 -5
12
Racing Ferrol RFE 45 33 13 6 14 36 41 -5
13
Bilbao Athletic Bilbao Athletic 44 33 12 8 13 33 37 -4
14 Real Avilés AVL 41 33 11 8 14 47 54 -7
15 Ourense CF OUR 38 33 9 11 13 37 38 -1
16 Talavera TLV 36 34 9 9 16 33 43 -10
17 Guadalajara GUA 36 34 9 9 16 37 52 -15
18 Cacereño CAC 35 34 7 14 13 31 45 -14
19 Osasuna Promesas Osasuna Promesas 33 34 8 9 17 24 39 -15
20 CD Arenteiro ARE 27 34 6 9 19 29 46 -17
Resultados del grupo I
Clasificación del Grupo II
Grupo II
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF.
1 Eldense ELD 62 34 17 11 6 50 32 18
2 Sabadell SAB 61 33 16 13 4 45 20 25
3 Atlético Madrileño AMB 61 34 17 10 7 55 35 20
4 Villarreal B VIB 55 34 14 13 7 47 28 19
5 CE Europa EUR 53 33 14 11 8 47 41 6
6 Cartagena CTG 49 33 13 10 10 29 30 -1
7 Algeciras ALG 48 33 13 9 11 34 34 0
8
Alcorcón ALC 47 34 11 14 9 36 32 4
9
Antequera ATQ 47 34 13 8 13 42 42 0
10
Teruel TER 47 33 12 11 10 25 26 -1
11
UD Ibiza-Eivissa EIV 44 34 11 11 12 34 32 2
12
Hércules HCL 44 33 11 11 11 35 37 -2
13 Murcia MUR 42 33 11 9 13 32 35 -3
14 Tarazona TAR 40 33 10 10 13 29 35 -6
15 Gimnàstic NST 40 33 11 7 15 35 43 -8
16 Juventud Torremolinos JTO 39 33 9 12 12 39 44 -5
17 Betis Deportivo Betis Deportivo 35 34 9 8 17 40 56 -16
18 Marbella MRB 31 33 8 7 18 30 43 -13
19 Atco. Sanluqueño SAN 29 34 7 8 19 26 47 -21
20 Sevilla Atlético SEB 26 33 5 11 17 17 35 -18
Resultados del grupo II

Actualizado a las

Powered by Opta