Clasificación Grupo I

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 España 1 9 5 4 1 0
2 Hungría 1 8 5 4 0 1
3 Polonia 1 5 5 2 1 2
4 Alemania 1 5 5 2 1 2
5 Brasil 3 5 1 1 3
6 Uruguay 0 5 0 0 5

Clasificación Grupo II

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Dinamarca 10 5 5 0 0
2 Qatar 2 6 5 3 0 2
3 Argentina 1 6 5 3 0 2
4 Croacia 1 5 5 2 1 2
5 Japón 3 5 1 1 3
6 Bahréin 0 5 0 0 5

Clasificación Grupo III

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Francia 10 5 5 0 0
2 Noruega 8 5 4 0 1
3 Portugal 6 5 3 0 2
4 Suiza 1 4 5 2 0 3
5 Islandia 1 2 5 1 0 4
6 Argelia 0 5 0 0 5

Clasificación Grupo IV

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Suecia 1 8 5 3 2 0
2 Egipto 1 7 5 3 1 1
3 Eslovenia 1 6 5 2 2 1
4 Rusia 1 5 5 2 1 2
5 Bielorrusia 4 5 1 2 2
6 Macedonia del Norte 0 5 0 0 5
Actualizado a las