Clasificación Grupo A

Clasificación total

Equipo

PJ PG PP
1 Reina Yogur Clavijo CB 3 3 0
2 LBC Cocinas.com 1 3 2 1
3 Juaristi ISB 1 3 1 2
4 Castillo de Gorraiz Valle de Egües 3 0 3

Clasificación Grupo B

Clasificación total

Equipo

PJ PG PP
1 Cultural y Deportiva Leonesa 3 3 0
2 UEMC Real Valladolid Baloncesto 3 2 1
3 Clínica Ponferrada CDP 3 1 2
4 Círculo Gijón Baloncesto 3 0 3

Clasificación Grupo C

Clasificación total

Equipo

PJ PG PP
1 CB Naturavia Morón 3 3 0
2 Coto Córdoba CB 3 2 1
3 Insolac Caja 87 3 1 2
4 Jaén Paríaso Interior CB 3 0 3

Clasificación Grupo D

Clasificación total

Equipo

PJ PG PP
1 Proinbeni UPB Gandía 3 3 0
2 Bueno Arenas Albacete 1 3 1 2
3 Nadunet Refitel Basquet Lliria 1 3 1 2
4 Ciudad Molina Basket 2 3 1 2

Clasificación Grupo E

Clasificación total

Equipo

PJ PG PP
1 Levitec Huesca La Magia 3 3 0
2 CB Zaragoza 3 2 1
3 Sol Gironés Bisbal 3 1 2
4 Brisasol CB Salou A 3 0 3

Clasificación Grupo F

Clasificación total

Equipo

PJ PG PP
1 Sant Antoni Ibiza Feeling 3 3 0
2 Amics Castelló 3 2 1
3 Mi Arquitecto Benicarló 3 1 2
4 UE Mataró - Homs 3 0 3

Clasificación Grupo G

Clasificación total

Equipo

PJ PG PP
1 CB Toledo 3 2 1
2 Cáceres Patrimonio Humanidad 3 2 1
3 CB Getafe 3 1 2
4 Spanish Basketball Academy 3 1 2
Actualizado a las