Los Sub-21 con mayor valor de mercado de las grandes ligas
Mbappé se revaloriza un 37% y alcanza una tasación de 182,8 M€ como joven más cotizado de las principales ligas de Europa según el CIES.
Mbappé ya vale lo que le costó (o le va a costar) al PSG. El jugador se ha revalorizado un 36,62% en lo que va de temporada y ya tiene una cotización en el mercado de 182,8 millones de euros. Es el Sub-21 mejor tasado de las cinco grandes ligas de Europa, según el último informe (con cifras de 1 de diciembre) publicado por el Observatorio del Fútbol del CIES en el que recoge los 100 jóvenes con mayor valor de mercado que juegan en España, Alemania, Inglaterra, Italia o Francia.
El internacional francés supera así a Dele Alli, que se deprecia ligeramente (un 1,31%) y ve disminuir su valor a 180,2 millones de euros. Tercero en Sané, que se revaloriza un 41,16% y alcanza los 124,5 millones de euros. Por detrás de ellos tres aparece el primer representante de la Liga española: Ousmane Dembélé. El gran fichaje del Barcelona también se resiente de su lesión en el apartado económico y se devalúa un 12,75% hasta los 120,4 millones de euros.
El extremo francés es el único representante de LaLiga Santander en un Top-10 que domina la Premier League con seis representantes gracias a la combinación del poderío económico de la liga inglesa y la apuesta de la liga por talentos domésticos como Dele Alli o Rashford.
Para encontrar a un nuevo representante de LaLiga, y primer español en este ranking, hay que descender hasta la 15ª posición, donde se halla un creciente Marco Asensio. Su buen rendimiento en el inicio de temporada lo ha revalorizado un 27,39%, hasta los 50,7 millones de euros. Crecimiento más espectacular registra su compañero y amigo Dani Ceballos (19º), que en sus primeros meses como jugador del Real Madrid se ha revalorizado un 130,53% y alcanza ya una tasación de 43,8 millones de euros. Cerrando el Top-20 hay otro madridista: Theo, revalorizado casi un 17% hasta los 42,8 millones. En el informe encontramos dos jugadores blancos más: Vallejo (77º) y Borja Mayoral (100º).
Aparte de los seis anteriormente citados, el informe incluye a otros 16 futbolistas de LaLiga, cuatro de ellos de un Valencia que refleja su excelente rendimiento. Entre los jugadores que actúan en nuestro campeonato está el uruguayo Maxi Gómez (Celta), quien, tras Joe Gomez (Liverpool, 280%), protagoniza la segunda mayor revalorización en términos porcentuales: un 267% hasta 11 millones de euros.
Otros jugadores destacados del resto de ligas son Donnarumma (12º, 55,7 M€), que se devalúa un 19%; Tielemans (Mónaco, 46,2 M€) o Isak (Dortmund, 11,1 M€).
# | Jugador | Equipo | Actual | Ant. | Var. | |||
1 | Mbappé | PSG | 182,8 | 133,8 | 36,62% | |||
2 | Dele Alli | Tottenham | 180,2 | 182,6 | -1,31% | |||
3 | Sané | Manchester City | 124,5 | 88,2 | 41,16% | |||
4 | Dembélé | Barcelona | 120,4 | 138,0 | -12,75% | |||
5 | Rashford | Manchester United | 116,7 | 91,4 | 27,68% | |||
6 | Gabriel Jesús | Manchester City | 108,4 | 52,8 | 105,30% | |||
7 | Werner | RB Leipzig | 92,5 | 79,0 | 17,09% | |||
8 | Martial | Manchester United | 85,6 | 78,5 | 9,04% | |||
9 | Pulisic | Dortmund | 75,2 | 75,8 | -0,79% | |||
10 | Davinson Sánchez | Tottenham | 66,3 | 35,4 | 87,29% | |||
11 | Ndidi | Leicester | 64,8 | 48,7 | 33,06% | |||
12 | Donnarumma | Milán | 55,7 | 68,7 | -18,92% | |||
13 | Chiesa | Fiorentina | 52,6 | 31,5 | 66,98% | |||
14 | Pellegrini | Roma | 50,7 | 35,2 | 44,03% | |||
15 | Asensio | Real Madrid | 50,7 | 39,8 | 27,39% | |||
16 | Christensen | Chelsea | 47,6 | 37,5 | 26,93% | |||
17 | Kessié | Milán | 47,6 | 44,0 | 8,18% | |||
18 | Tielemans | Mónaco | 46,2 | 34,2 | 35,09% | |||
19 | Ceballos | Real Madrid | 43,8 | 19,0 | 130,53% | |||
20 | Theo | Real Madrid | 42,8 | 36,6 | 16,94% | |||
22 | Fornals | Villarreal | 41,5 | 27,8 | 49,28% | |||
23 | Guedes | Valencia | 40,9 | 24,0 | 70,42% | |||
26 | Oyarzabal | Real Sociedad | 39,0 | 40,6 | -3,94% | |||
27 | Carlos Soler | Valencia | 37,9 | 14,5 | 161,38% | |||
42 | Aarón Martín | Espanyol | 24,4 | 20,1 | 21,39% | |||
47 | Lucas | Atlético | 22,8 | 14,8 | 54,05% | |||
57 | Odriozola | Real Sociedad | 19,0 | 5,8 | 227,59% | |||
60 | Santi Mina | Valencia | 18,7 | 12,7 | 47,24% | |||
61 | Enes Unal | Levante | 18,6 | 19,8 | -6,06% | |||
65 | Sanabria | Betis | 17,6 | 9,8 | 79,59% | |||
69 | Amath | Getafe | 15,1 | 8,2 | 84,15% | |||
72 | Pereira | Valencia | 14,5 | 8,8 | 64,77% | |||
77 | Vallejo | Real Madrid | 13,9 | 12,0 | 15,83% | |||
79 | Fede Valverde | Deportivo | 13,8 | 5,0 | 176,00% | |||
86 | Lemos | Las Palmas | 11,7 | 8,2 | 42,68% | |||
95 | Maxi Gómez | Celta | 11,0 | 3,0 | 266,67% | |||
96 | Emre Mor | Celta | 10,9 | 12,8 | -14,84% | |||
100 | Mayoral | Real Madrid | 10,6 | 5,4 | 96,30% | |||
Fuente: Observatorio de Fútbol del CIES (Universidad de Neuchatel). Datos en millones de euros a 1 de diciembre de 2017 comparados con los valores a 1 de septiembre del mismo año.
- Kylian Mbappé
- Dele Alli
- Leroy Sané
- Ousmane Dembélé
- Marcus Rashford
- Gabriel Jesus
- Timo Werner
- Anthony Martial
- Christian Pulisic
- Davinson Sánchez
- Marco Asensio
- Dani Ceballos
- Theo Hernández
- Pablo Fornals
- Jesús Vallejo
- Borja Mayoral
- Gonçalo Guedes
- Mikel Oyarzabal
- Carlos Soler
- Aarón Cariol
- Sub 21
- Categorías inferiores
- Jugadores
- Deportistas
- Deportes