Los mejor valorados: Neymar 1°, Messi 2° y Cristiano... ¡séptimo!
LaLiga cuenta con 24 de los 100 jugadores con mejor tasación en el mercado, según una investigación de la Universidad de Neuchatel.Barcelona-Manchester United en vivo
246,8 millones de euros (261,70 millones de dólares). Ese es el valor de mercado actual del jugador más caro del mundo según un estudio del Observatorio de Fútbol del CIES (International Centre for Sports Studies), un instituto de investigación en deportes dependiente de la Universidad de Neuchatel. Ese honor le correspondería a Neymar, escoltado en el ranking por su compañero en el Barcelona Leo Messi. El argentino, en cualquier caso, está lejos del brasileño: La Pulga sólo valdría 180,79 millones de dólares...
El ranking, fundamentado en un algoritmo que tiene en cuenta diversos indicadores de mercado y de rendimiento deportivo, se muestra fuertemente condicionado por un parámetro: la edad de los jugadores. Entre los diez primeros —selecto estatus alcanzado por aquellos futbolistas valorados en más de 100 millones—, únicamente Messi y Cristiano Ronaldo superan los 25 años. El portugués del Real Madrid, de hecho, sólo alcanza la séptima posición, con 126,5 millones de euros de valoración. Además, el luso es junto a Neuer (67º clasificado) el único futbolista del Top-100 entrado en la treintena.
Tercero en el ranking es Paul Pogba: un nuevo traspaso del francés es valorado por el CIES en 155,3 millones de euros. Le siguen dos jugadores de la Liga española: el rojiblanco Griezmann (150,4 millones) y el uruguayo Luis Suárez (145,2 millones de euros). Sorprende la inclusión de dos jugadores del Tottenham entre los diez primeros: Harry Kane (sexto) y Dele Alli (noveno).
Entre los 24 jugadores de LaLiga, hay nueve futbolistas del Real Madrid, ocho del Barcelona y siete del Atlético.
Jugador | Equipo | Valor CIES1 | Valor Transfermarkt1 | ||
1 | Neymar | Barcelona | 246,8 | 100 | |
2 | Messi | Barcelona | 170,5 | 120 | |
3 | Pogba | Manchester United | 155,3 | 80 | |
4 | Griezmann | Atlético | 150,4 | 80 | |
5 | Luis Suárez | Barcelona | 145,2 | 90 | |
6 | Harry Kane | Tottenham | 139,2 | 40 | |
7 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 126,5 | 110 | |
8 | Dybala | Juventus | 113,8 | 45 | |
9 | Dele Alli | Tottenham | 110,5 | 20 | |
10 | Hazard | Chelsea | 101,5 | 65 | |
11 | Higuaín | Juventus | 98 | 75 | |
12 | Martial | Manchester United | 92,5 | 32 | |
13 | Sterling | Manchester City | 85,5 | 45 | |
14 | Bale | Real Madrid | 84 | 90 | |
15 | Carrasco | Atlético | 83 | 30 | |
22 | Morata | Real Madrid | 72,9 | 40 | |
23 | Kroos | Real Madrid | 71,4 | 60 | |
28 | Bellerín | Arsenal | 70,3 | 20 | |
31 | Koke | Atlético | 67,1 | 60 | |
32 | Diego Costa | Chelsea | 66,3 | 45 | |
34 | Saúl | Atlético | 65 | 35 | |
36 | Varane | Real Madrid | 64 | 30 | |
41 | James | Real Madrid | 60,4 | 70 | |
43 | Oblak | Atlético | 59,8 | 35 | |
44 | André Gomes | Barcelona | 59,3 | 30 | |
53 | Marco Asensio | Real Madrid | 51,6 | 15 | |
58 | De Gea | Manchester United | 48,8 | 40 | |
.- | Kovacic | Real Madrid | 48,8 | 20 | |
61 | Umtiti | Barcelona | 47,7 | 25 | |
67 | Rakitic | Barcelona | 45 | 50 | |
70 | Busquets | Barcelona | 44,6 | 60 | |
79 | Isco | Real Madrid | 42,3 | 35 | |
81 | Correa | Atlético | 41,5 | 12 | |
87 | Denis Suárez | Barcelona | 40,3 | 15 | |
.- | Azpilicueta | Chelsea | 40,3 | 20 | |
91 | Pedro | Chelsea | 39,8 | 23 | |
96 | Benzema | Real Madrid | 37,5 | 60 | |
97 | Gameiro | Atlético | 37,4 | 25 |
Fuentes: CIES y Transfermarkt.
1En millones de euros.