Los clubes de la Premier League reembolsarán a sus abonados 203,14 millones de euros
Es lo que se estima que perderán los veinte equipos durante los días de partido restantes que se disputen a puerta cerrada si se reanuda la temporada.
El parón de la competiciones por el coronavirus puede hacer perder mucho dinero a la Premier League, concretamente más de 1.400 millones de euros. Se ha hablado mucho de los 371 millones pendientes del contrato televisivo con Sky, pero lo cierto es que si se reanuda la competición y los encuentros, como es de esperar, se disputan a puerta cerrada, los días de partido que se jueguen así pasarán factura a los clubes.
Daily Mail calcula unas pérdidas en la primera inglesa de unos 203.14 millones de euros. Estiman que esa es la cantidad que ingresarían entre los 20 equipos, de los cuales 17 ya han cancelado el proceso de renovación de abonos (se puede pagar mensualmente o anualmente). Solamente Newcastle, Everton y Norwich lo mantienen activo, aunque todos los clubes se comprometen a realizar un reembolso a los abonados o al menos un descuento para el abono de la temporada siguiente.
Club | Aforo | Abonados | Precio medio | Ingresos abonos* | Día Partido** |
Arsenal | 60.704 | 46.000 | 1526,40 | 71,39 | 110,41 |
Aston Villa | 42.095 | 30.000 | 585,31 | 17,56 | 25,25 |
Bournemouth | 11.364 | 6.500 | 751,72 | 4,93 | 5,74 |
Brighton | 30.750 | 23.000 | 791,89 | 18,25 | 21,23 |
Burnley | 21.944 | 12.000 | 459,07 | 5,51 | 7,23 |
Chelsea | 40.834 | 28.000 | 1058,15 | 29,61 | 76,43 |
Crystal Palace | 25.486 | 17.500 | 866,49 | 15,15 | 19,05 |
Everton | 39.414 | 31.330 | 459,07 | 14,35 | 16,30 |
Leicester | 32.261 | 23.000 | 569,24 | 13,08 | 16,87 |
Liverpool | 53.394 | 27.000 | 745,99 | 20,20 | 96,63 |
M. City | 55.017 | 40.000 | 625,48 | 25,02 | 63,12 |
M. United | 74.879 | 52.000 | 826,32 | 42,92 | 127,16 |
Newcastle | 52.305 | 35.000 | 688,60 | 24,10 | 27,43 |
Norwich | 27.359 | 21.000 | 459,07 | 9,64 | 14,92 |
Sheffield | 32.125 | 25.000 | 525,63 | 13,20 | 16,64 |
Tottenham | 62.062 | 42.000 | 1601,00 | 67,25 | 93,76 |
Watford | 22.200 | 13.800 | 698,93 | 9,64 | 10,56 |
West Ham | 60.000 | 40.000 | 723,03 | 28,92 | 31,10 |
Wolves | 32.050 | 22.000 | 573,84 | 12,62 | 13,20 |
TOTAL | 443,34 | 793,04 |
* Ingresos estimados procedentes de los abonos por temporada (en millones de euros).
** Ingresos estimados procedentes de todo el año durante los días de partido (en millones de euros).
Estaba previsto que entre todos los equipos de la Premier League ingresaran en total 793,04 millones de euros durante los días de partido durante toda la campaña, por lo que los 203,14 millones corresponden a las nueve jornadas que restan de temporada (diez en algunos casos). Manchester United y Arsenal serían los más afectados.
- Crisis económica coronavirus Covid-19
- Premier League
- Coronavirus Covid-19
- Crisis económica
- Arsenal FC
- Manchester United
- Ciencia
- Recesión económica
- Coronavirus
- Ligas fútbol
- Coyuntura económica
- Virología
- Fútbol
- Enfermedades infecciosas
- Microbiología
- Equipos
- Competiciones
- Enfermedades
- Deportes
- Medicina
- Economía
- Biología
- Salud
- Ciencias naturales
- Premier League 2019/2020