Año | Ganador | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
2019 | Messi (Barcelona) | Van Dijk (Liverpool) | Cristiano Ronaldo (Juventus) |
2018 | Luka Modric (Real Madrid) | Cristiano Ronaldo (Juventus) | Griezmann (Atlético) |
2017 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Messi (Barcelona) | Neymar (PSG) |
2016 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Messi (Barcelona) | Griezmann (Atlético de Madrid) |
2009 | Messi (Barcelona) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Xavi (Barcelona) |
2008 | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | Messi (Barcelona) | Torres (Liverpool) |
2007 | Kaká (Milan) | Cristiano Ronaldo (Manchester Utd.) | Messi (Barcelona) |
2006 | Cannavaro (Real Madrid) | Buffon (Juvenus) | Henry (Arsenal) |
2005 | Ronaldinho (Barcelona) | Lampard (Chelsea) | Gerrard (Liverpool) |
2004 | Shevchenko (Milan) | Deco (Barcelona) | Ronaldinho (Barcelona) |
2003 | Nedved (Juventus) | Henry (Arsenal) | Maldini (Milan) |
2002 | Ronaldo (Real Madrid) | Roberto Carlos (Real Madrid) | Kahn (Bayern) |
2001 | Owen (Liverpool) | Raúl (Real Madrid) | Kahn (Bayern) |
2000 | Figo (Real Madrid) | Zidane (Juventus) | Shevchenko (Milan) |
1999 | Rivaldo (Barcelona) | Beckham (Manchester Utd.) | Shevchenko (Milan) |
1998 | Zidane (Juventus) | Suker (Real Madrid) | Ronaldo (Inter) |
1997 | Ronaldo (Inter) | Mijatovic (Real Madrid) | Zidane (Juventus) |
1996 | Sammer (B. Dortmund) | Ronaldo (Barcelona) | Shearer (Newcastle) |
1995 | Weah (Milan) | Klinsmann (Bayern) | Litmanen (Ajax) |
1994 | Stoitchkov (Barcelona) | R. Baggio (Juventus) | Maldini (Milan) |
1993 | R. Baggio (Juventus) | Bergkamp (Inter) | Cantona (Manchester Utd.) |
1992 | Van Basten (Milan) | Stoitchkov (Barcelona) | Bergkamp (Ajax) |
1991 | Papin (Marsella) | Savicevic (Estrella Roja)
Pancev (Estrella Roja) Matthäus (Inter) |
- |
1990 | Matthäus (Inter) | Schillaci (Juventus) | Brehme (Inter) |
1989 | Van Basten (Milan) | Baresi (Milan) | Rijkaard (Milan) |
1988 | Van Basten (Milan) | Gullit (Milan) | Rijkaard (Milan) |
1987 | Gullit (Milan) | Futre (Atlético) | Butragueño (Real Madrid) |
1986 | Belanov(Dinamo Kiev) | Lineker (Barcelona) | Butragueño (Real Madrid) |
1985 | Platini (Juventus) | Elkjaer (Hellas Verona) | Schuster (Barcelona) |
1984 | Platini (Juventus) | Tigana (G. Burdeos) | Elkjaer (Hellas Verona) |
1983 | Platini(Juventus) | Dalglish (Liverpool) | Simonsen (Vejle) |
1982 | Rossi(Juventus) | Giresse (G. Burdeos) | Boniek (Juventus) |
1981 | Rummenigge (Bayern) | Breitner (Bayern) | Schuster (Barcelona) |
1980 | Rummenigge (Bayern) | Schuster (Barcelona) | Platini (Saint-Étienne) |
1979 | Keegan (Hamburgo) | Rummenigge (Bayern) | Krol (Ajax) |
1978 | Keegan (Hamburgo) | Krankl (Barcelona) | Rensenbrink (Anderlecht) |
1977 | Simonsen (B. Mönchengladbach) | Keegan (Hamburgo) | Platini (Nancy) |
1976 | Beckenbauer (Bayern) | Rensenbrink (Anderlecht) | Viktor (Dukla Praga) |
1975 | Blokhin (Dinamo Kiev) | Beckenbauer (Bayern) | Cruyff (Barcelona) |
1974 | Cruyff (Barcelona) | Beckenbauer (Bayern) | Deyna (Legia Varsovia) |
1973 | Cruyff (Barcelona) | Zoff (Juventus) | Müller (Bayern) |
1972 | Beckenbauer (Bayern) | Müller (Bayern) | Netzer (B. Mónchengladbach) |
1971 | Cruyff (Ajax) | Mazzola (Inter) | Best (Manchester Utd.) |
1970 | Müller (Bayern) | Moore (West Ham) | Riva (Cagliari) |
1969 | Rivera (Milan) | Riva (Cagliari) | Müller (Bayern) |
1968 | Best (Manchster Utd.) | B. Charlton (Manchester Utd.) | Dzajic (Estrella Roja) |
1967 | Albert (Ferencváros) | B. Charlton (Manchester Utd.) | J. Johnstone (Celtic) |
1966 | B. Charlton (Manchester Utd.) | Eusebio (Benfica) | Beckenbauer (Bayern) |
1965 | Eusebio (Benfica) | Facchetti (Inter) | Luis Suárez (Inter) |
1964 | D. Law (Manchester Utd.) | Luis Suárez (Inter) | Amancio (Real Madrid) |
1963 | Yashin (Dinamo Moscú) | Rivera (Milan) | Greaves (Tottenham) |
1962 | Masopust (Dukla Praga) | Eusebio (Benfica) | Schnellinger (Colonia) |
1961 | Sívori (Juventus) | Luis Suárez (Inter) | Haynes (Fulham) |
1960 | Luis Suárez (Barcelona) | Puskas (Real Madrid) | Seeler (Hamburgo) |
1959 | Di Stéfano (Real Madrid) | Kopa (Stade Reims) | Charles (Juventus) |
1958 | Kopa (Real Madrid) | Rahn (Rot-Weiss Essen) | Fontaine (Stade Reims) |
1957 | Di Stéfano (Real Madrid) | Wright (Wolverhampton) | Kopa (Real Madrid)
Edwards (Manchester Utd.) |
1956 | Matthews (Blackpool) | Di Stéfano (Real Madrid) | Kopa (Real Madrid) |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00