NewslettersRegístrateAPP
españaESPAÑAchileCHILEcolombiaCOLOMBIAusaUSAméxicoMÉXICOusa latinoUSA LATINOaméricaAMÉRICA

NBA | TOP 20 ESPN

LeBron, el séptimo NBA más valioso; Curry, el primero

Según Kevin Pelton (ESPN), Westbrook vale más que Durant en el mercado, Green vale más que LeBron y Porzingis se cuela en el Top-10.

LeBron, el séptimo NBA más valioso; Curry, el primero

Evidentemente, ninguno de los dos será traspasados en las próximas horas. Sin embargo, no deja de ser interesante pensar en el valor que Stephen Curry o LeBron James podrían tener en el mercado actual. Kevin Pelton, de ESPN, ha configurado un ranking de los jugadores NBA con más valor en 2016. Entre los veinte primeros hay nombres que sorprenden. Y también sorprenden algunas posiciones. ¿Hay seis jugadores con más valor que El Rey en 2016? ¿Vale Russell Westbrook más que Kevin Durant? ¿Solo hay cuatro jugadores con un precio más alto en el mercado que Draymond Green? Muchas preguntas.

Top-20

1. Stephen Curry (27 años): 29,8 puntos, 5,3 rebotes y 6,6 asistencias en 2015-16.

2. Anthony Davis (22 años): 23,4 puntos, 10 rebotes y 2,2 tapones.

3. Kawhi Leonard (24 años): 20,2 puntos, 6,7 rebotes y 2,5 asistencias.

4. Russell Westbrook (27 años): 24,1 puntos, 7,6 rebotes y 10 asistencias.

5. Draymond Green (25 años): 14,2 puntos, 9,5 rebotes y 7,2 asistencias.

6. Karl-Anthony Towns (20 años): 17,1 puntos, 10.1 rebotes y 1,8 tapones.

7. LeBron James (31 años): 25 puntos, 7,1 rebotes y 6,5 asistencias.

8. Kevin Durant (27 años): 27,7 puntos, 7,9 rebotes y 4,5 asistencias.

9. Kristaps Porzingis (20 años): 13,9 puntos, 7,7 rebotes y 1,9 tapones.

10. James Harden (26 años): 28 puntos, 6,3 rebotes y 7 asistencias.

11. John Wall (25 años): 20 puntos, 4,5 rebotes y 9,9 asistencias.

12. DeMarcus Cousins (25 años): 26,8 puntos, 11,3 rebotes y 3,2 asistencias.

13. Jimmy Butler (26 años): 22,4 puntos, 5,2 rebotes y 4,3 asistencias.

14. Paul George (25 años): 23,3 puntos, 7,1 rebotes y 4 asistencias.

15. Kyrie Irving (23 años): 19 puntos, 3,1 rebotes y 4,5 asistencias.

16. Chis Paul (30 años): 19,3 puntos, 3,8 rebotes y 9,4 asistencias.

17. Rudy Gobert (23 años): 10,3 puntos, 10,5 rebotes y 2,4 tapones.

18. Klay Thompson (26 años): 21,3 puntos, 3,7 rebotes y 2,2 asistencias.

19. Damian Lillard (25 años): 24,3 puntos, 4,4 rebotes y 7,3 asistencias.

20. Andre Drummond (22 años): 17 puntos, 14,9 rebotes y 1,5 tapones.

Se quedan fuera de los 20 primeros, por ejemplo, los dos All Stars de los Toronto Raptors, Kyle Lowry y DeMar DeRozan, una de las estrellas de los Clippers, Blake Griiffin, y el mejor rookie de 2015, Andrew Wiggins. Tampoco aparecen D'Angelo Russell y Jahlil Okafor, entre los mejores novatos de este curso.