NBA

Clasificación NBA 2025/2026

Conferencia Este

Clasificación

Equipo

PJ PG PP
1 Escudo/Bandera Detroit Pistons Detroit Pistons 72 52 20
2 Escudo/Bandera Boston Celtics Boston Celtics 72 48 24
3 Escudo/Bandera New York Knicks New York Knicks 73 48 25
4 Escudo/Bandera Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 73 45 28
5 Escudo/Bandera Atlanta Hawks Atlanta Hawks 73 41 32
6 Escudo/Bandera Toronto Raptors Toronto Raptors 72 40 32
7 Escudo/Bandera Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 73 40 33
8 Escudo/Bandera Miami Heat Miami Heat 73 39 34
9 Escudo/Bandera Charlotte Hornets Charlotte Hornets 72 38 34
10 Escudo/Bandera Orlando Magic Orlando Magic 72 38 34
11 Escudo/Bandera Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 72 29 43
12 Escudo/Bandera Chicago Bulls Chicago Bulls 72 29 43
13 Escudo/Bandera Washington Wizards Washington Wizards 72 17 55
14 Escudo/Bandera Brooklyn Nets Brooklyn Nets 73 17 56
15 Escudo/Bandera Indiana Pacers Indiana Pacers 73 16 57

Conferencia Oeste

Clasificación

Equipo

PJ PG PP
1 Escudo/Bandera Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 73 57 16
2 Escudo/Bandera San Antonio Spurs San Antonio Spurs 73 55 18
3 Escudo/Bandera Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 73 47 26
4 Escudo/Bandera Denver Nuggets Denver Nuggets 74 46 28
5 Escudo/Bandera Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 73 45 28
6 Escudo/Bandera Houston Rockets Houston Rockets 72 43 29
7 Escudo/Bandera Phoenix Suns Phoenix Suns 73 40 33
8 Escudo/Bandera Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 73 37 36
9 Escudo/Bandera Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 74 37 37
10 Escudo/Bandera Golden State Warriors Golden State Warriors 73 35 38
11 Escudo/Bandera New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 73 25 48
12 Escudo/Bandera Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 72 24 48
13 Escudo/Bandera Dallas Mavericks Dallas Mavericks 73 23 50
14 Escudo/Bandera Utah Jazz Utah Jazz 73 21 52
15 Escudo/Bandera Sacramento Kings Sacramento Kings 73 19 54
Actualizado a las Sports Data Provider