El Real Madrid, sin jugar, ya tiene asegurados 50 millones de euros
A los 15,25 M€ fijos que cada club recibe por participar, los blancos suman casi 35,5 más por sus resultados de los últimos diez años y su palmarés histórico.
Nada más escuchar escuchar el himno de la Champions, el Real Madrid ingresará esta noche en sus arcas 50,7 millones de euros. Es la consecuencia del aumento de ingresos que repartirá la UEFA entre los clubes y el nuevo criterio de reparto de ese dinero.
Solo por participar en la fase de grupos, cada equipo de Champions recibirá esta temporada 15,25 millones de euros, un 20% más que la temporada. Pero a esa cantidad el Real Madrid añadirá 35,45 millones más gracias a un nuevo criterio de reparto de las ganancias por el que el 30% de la bolsa (es decir, 585 de 1.950 millones de euros) se distribuye en función de los resultados de los últimos diez años y el palmarés histórico.
Para repartir ese dinero se ha elaborado un nuevo ranking en base al cual se asigna a cada equipo participante en la Champions un coeficiente del 32 al 1 según esa clasificación. Los 585 M€ se dividen en 528 partes (de 1,11 millones de euros cada una) y se reparten según ese coeficiente. Al primer clasificado se le dan 32 partes, al segundo 31 y así sucesivamente hasta el peor, que recibe 1,11 M€. Por tanto, el Real Madrid, líder del ranking, se lleva 35,45 millones de euros.
Equipo | País | Res. 09-18 | Títulos | TOTAL | |
1 | Real Madrid | ESP | 281 | 98 | 379 |
2 | Barcelona | ESP | 272 | 45 | 317 |
3 | Bayern | GER | 266 | 31 | 297 |
4 | Atlético | ESP | 222 | 8 | 230 |
5 | Man. United | ENG | 196 | 24 | 220 |
6 | Chelsea | ENG | 203 | 13 | 216 |
7 | Juventus | ITA | 184 | 17 | 201 |
8 | Oporto | POR | 179 | 16 | 195 |
9 | Arsenal | ENG | 190 | 2 | 192 |
10 | Benfica | POR | 171 | 8 | 179 |
11 | PSG | FRA | 169 | 2 | 171 |
12 | Shakhtar | UKR | 166 | 2 | 168 |
13 | Sevilla | ESP | 151 | 13 | 163,5 |
14 | Man. City | ENG | 154 | 1 | 155 |
15 | Liverpool | ENG | 124 | 28 | 152 |
Fuente: UEFA.
En cursiva, equipos que no participarán en la Champions 2018-2019.
A ello habrá que sumar los premios que el club blanco obtenga por sus resultados. Conquistar la Decimocuarta con un pleno de victorias en la fase de grupos reportaría un total de 117,9 millones de euros al club blanco, a lo que habría que sumar la cantidad, este año menor, que recibiera por el market pool.
A falta de que la UEFA haga públicos los datos oficiales de la temporada pasada, se estima que el Real Madrid ingresó por la Decimotercera 90,4 millones de euros, market pool incluido (55,5 sin él). Con el nuevo sistema de reparto, habrían sido unos 131,4 M€ (107,4 sin market pool).
Cómo se elbaora el nuevo ranking histórico para repartir el 30% del dinero
Para el reparto de los 585 millones de euros del nuevo criterio se tiene en cuenta una nueva clasificación de clubes a diez años, exclusiva para este propósito económico pero que se basará en el tradicional ranking deportivo a cinco años que se usa para establecer los cabezas de serie en el sorteo de la fase de grupos. A este se le han agregado los resultados de los cinco años anteriores y una puntuación adicional según el palmarés de títulos conquistados a lo largo de la historia. Las Copas de Europa conseguidas en los últimos cinco años cuentan 12 puntos, las anteriores en la era Champions (desde la 92-93), 8; y las conseguidas desde la fundación hasta 1992, 4. Las Europa League, Copa de la UEFA o Recopas sumarán 3, 2 y 1 punto respectivamente con el mismo criterio temporal.
Equipo | País | Coef. | Histórico1 | Fijo1 | TOTAL1 |
Real Madrid | ESP | 32 | 35,45 | 15,25 | 50,70 |
Barcelona | ESP | 31 | 34,35 | 15,25 | 49,60 |
Bayern | GER | 30 | 33,24 | 15,25 | 48,49 |
Atlético | ESP | 29 | 32,13 | 15,25 | 47,38 |
Man. United | ENG | 28 | 31,02 | 15,25 | 46,27 |
Juventus | ITA | 27 | 29,91 | 15,25 | 45,16 |
Oporto | POR | 26 | 28,81 | 15,25 | 44,06 |
Benfica | POR | 25 | 27,70 | 15,25 | 42,95 |
PSG | FRA | 24 | 26,59 | 15,25 | 41,84 |
Shakhtar | UKR | 23 | 25,48 | 15,25 | 40,73 |
Man. City | ENG | 22 | 24,38 | 15,25 | 39,63 |
Liverpool | ENG | 21 | 23,27 | 15,25 | 38,52 |
Dortmund | GER | 20 | 22,16 | 15,25 | 37,41 |
Lyon | FRA | 19 | 21,05 | 15,25 | 36,30 |
Schalke | GER | 18 | 19,94 | 15,25 | 35,19 |
Ajax | NED | 17 | 18,84 | 15,25 | 34,09 |
Inter | ITA | 16 | 17,73 | 15,25 | 32,98 |
Valencia | ESP | 15 | 16,62 | 15,25 | 31,87 |
Tottenham | ENG | 14 | 15,51 | 15,25 | 30,76 |
CSKA | RUS | 13 | 14,40 | 15,25 | 29,65 |
Nápoles | ITA | 12 | 13,30 | 15,25 | 28,55 |
Roma | ITA | 11 | 12,19 | 15,25 | 27,44 |
PSV | NED | 10 | 11,08 | 15,25 | 26,33 |
Galatasaray | TUR | 9 | 9,97 | 15,25 | 25,22 |
Brujas | BEL | 8 | 8,86 | 15,25 | 24,11 |
Viktoria Plzen | CZE | 7 | 7,76 | 15,25 | 23,01 |
Mónaco | FRA | 6 | 6,65 | 15,25 | 21,90 |
Young Boys | SWI | 5 | 5,54 | 15,25 | 20,79 |
Lokomotiv | RUS | 4 | 4,43 | 15,25 | 19,68 |
Hoffenheim | GER | 3 | 3,32 | 15,25 | 18,57 |
Estrella Roja | SRB | 2 | 2,22 | 15,25 | 17,47 |
AEK Atenas | GRE | 1 | 1,11 | 15,25 | 16,36 |
1En millones de euros.
Clasificación | PTS | PG | PE | PP |
---|
Próximos partidos |
---|