Higgins alarga el gran momento del Barça
Victoria cómoda del Barça ante Zalgiris con el escolta norteamericano y Oriola de protagonistas. El equipo lituano sólo resistió el primer cuarto.

El Barça logró alargar su magnífico momento de forma y resultados con una victoria cómoda ante Zalgiris y, otra vez, con Higgis protagonista. El escolta norteamericano fue una pesadilla para un Zalgiris incapaz no solo de taponarle el tiro, sino de evitar que penetrase con facilidad. El resto del equipo acompañó también, destacó Oriola, reafirmando que el Barça sigue líder de la Euroliga. Están en el mejor momento de la temporada.
Barça y Zalgiris demostraron rápidamente que son los dos equipos con mejor porcentaje de tiro de la Euroliga, en un intercambio de canastas constantes en los primeros minutos. Prácticamente sumaron en cada ataque, con Higgins protagonista en el lado azulgrana. El MVP de la Copa siguió demostrando que está en un nivel excepcional.
A los cinco minutos el marcador señalaba un 18-15, en una clara muestra del acierto atacante, pero también de las facilidades defensivas que dieron ambos equipos. Pudo el Barça aumentar la distancia gracias a Higgins, pero Zalgiris respondió rápido.
No fue hasta el segundo cuarto cuando el Barça abrió una tímida brecha en el marcador (31-26) gracias a los puntos de los hombres de rotación: Kuric, Bolmaro y Davies. Apareció mucho más Mirotic, lo agradeció el Barça, y falló Zalgiris tiros exteriores: los azulgrana mejoraron en defensa. Un parcial de 10-2 llevó la ventaja hasta los 11 puntos (41-30), que se mantuvo inalterada hasta el descanso (48-37).
Sabía el Barça que no podía permitir a Zalgiris tantos puntos como en el primer cuarto si no quería acabar sufriendo, objetivo que cumplió con creces tras el descanso. Arrancó con un parcial de 7-0 y los cuatro puntos en seis minutos de Zalgiris llegaron desde el tiro libre. En todo el cuarto, el parcial fue de 23-10 . El Barça cogió más rebotes, apareció Davies y la renta se fue más allá los 20 puntos (65-41) con el equipo de Jasikevicius jugando prácticamente a placer.
Los últimos diez minutos arrancaron con un contundente 71-47 en el marcador y seis puntos consecutivos de Oriola. Jasikevicius repartió minutos (entraron Sergi Martínez y Pustovyi) en un partido que se le hizo demasiado largo a los visitantes. Al final, con un Oriola estelar, el marcador llegó hasta el 86-62.
18 |
22 |
99 |
21 |
33 |
9 |
10 |
24 |
8 |
0 |
23 |
14 |
Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | Tiro | T1 | T2 | T3 | FR | FC | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 28 | 19 | 25 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 77% | 2/3 | 7/8 | 1/2 | 2 | 2 | 45 | |
22 | 20 | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 82% | 0/0 | 8/10 | 1/1 | 2 | 0 | 25 | |
99 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 33% | 0/0 | 2/4 | 0/2 | 1 | 1 | 7 | |
21 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33% | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | |
33 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44% | 0/0 | 2/6 | 2/3 | 0 | 3 | 6 | |
9 | 20 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 67% | 4/4 | 2/4 | 0/1 | 4 | 1 | 16 | |
10 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 1 | 3 | 2 | |
24 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25% | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 3 | |
8 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 33% | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88% | 2/2 | 5/6 | 0/0 | 5 | 4 | 15 | |
23 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | |
40 |
77 |
10 |
31 |
0 |
21 |
24 |
23 |
16 |
13 |
32 |
Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | Tiro | T1 | T2 | T3 | FR | FC | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 28 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 43% | 4/4 | 2/5 | 0/5 | 7 | 2 | 9 | - |
77 | 25 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 67% | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 9 | |
10 | 21 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43% | 4/4 | 1/6 | 1/4 | 2 | 1 | 4 | |
31 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50% | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 3 | 0 | 7 | |
0 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20% | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | - |
21 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75% | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 1 | 0 | 6 | |
24 | 24 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33% | 0/0 | 3/6 | 0/3 | 3 | 2 | 5 | |
23 | 15 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 75% | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 8 | |
16 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50% | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | |
13 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 3 | 7 | |
32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 5 | |
Te recomendamos en Baloncesto
- ACB | ANDORRA 84 - VALENCIA 72 Fin a la gran racha del Valencia Basket por culpa de Hannah
- NBA | TORONTO RAPTORS Scariolo se queda sin su segundo partido como primer entrenador
- REAL MADRID El Madrid, roto por cinco sitios
- LIGA ENDESA | JORNADA 24 Brussino marca el ritmo del Casademont Zaragoza
- LIGA ACB | JOVENTUT 62 - 80 BARCELONA Paseo del Barça en Badalona
- LIGA ENDESA | JOVENTUT 62 - BARCELONA 80 Jasikevicius: "Pau Gasol está buscando un vuelo privado"