Fórmula 1
Clasificación última carrera
Pilotos | Escudería | Puntos |
---|---|---|
1 M. Verstappen NED | 31 | |
2 Esteban Ocon FRA | 18 | |
3 Pierre Gasly FRA | 17 | |
4 George Russell GBR | 15 | |
5 Charles Leclerc MON | 16 |
Clasificación general pilotos
Pilotos | Escudería | Puntos |
---|---|---|
1 M. Verstappen NED | 393 | |
2 Lando Norris GBR | 331 | |
3 Charles Leclerc MON | 307 | |
4 Oscar Piastri AUS | 262 | |
5 C. Sainz Jr. ESP | 244 |
Próximo Gran Premio
-
Libres
V 22 - S 23
-
Clasificación
S 23, 07:00
-
Carrera
D 24, 07:00
Vídeos de Fórmula 1
María Viñas
Víctor Serrano
Víctor Serrano
Carmen Ruiz
Víctor Serrano
Víctor Serrano
Jesús Balseiro
Jesús Balseiro