¿Quién ganó las elecciones de 2019 y qué resultado hubo en las anteriores municipales y autonómicas?
Las elecciones municipales y autonómicas son este 28 de mayo. Te contamos quién ganó los anteriores comicios celebrados el 26 de mayo de 2019
Este 28 de mayo se celebran elecciones municipales y autonómicas en España. Uno de los momentos más esperados a nivel político y que definirá el devenir de las corporaciones locales y algunos gobiernos autonómicos.
Se votará en más de 8.000 localidades de nuestro país, además de 12 gobiernos autonómicos y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esta será la 12ª vez que, tras la vuelta de la democracia a nuestro país, podamos ejercer el derecho a voto en unas elecciones municipales.
Resultado de las municipales de 2019
En las elecciones municipales, con una participación del 65,20%, el resultado fue el siguiente:
Partidos | Votos | % Voto | Concejales |
---|---|---|---|
PSOE | 6.657.119 | 29,26% | 22.329 |
PP | 5.058.542 | 22,23% | 20.325 |
Cs | 1.876.906 | 8,25% | 2.788 |
ERC-AM | 821.116 | 3,61% | 3.109 |
Vox | 659.736 | 2,90% | 530 |
JUNTS | 537.600 | 2,36% | 2.799 |
Más Madrid | 518.463 | 2,28% | 27 |
EAJ-PNV | 403.654 | 1,77% | 1.052 |
Unidas Podemos | 364.370 | 1,60% | 461 |
EH Bildu | 347.190 | 1,53% | 1.254 |
Compormís | 336.251 | 1,48% | 724 |
Barcelona en Comú-ECG | 302.599 | 1,33% | 258 |
Adelante | 295.763 | 1,30% | 528 |
Resultado de las autonómicas 2019
Comunidad | Lista más votada | Gobierno | Presidente |
---|---|---|---|
Aragón | PSOE | PSOE | Javier Lambán |
Asturias | FSA-PSOE | FSA-PSOE | Adrián Barbón |
Baleares | PSIB-PSOE | PSIB-PSOE + Unidas Podemos + Més | Francina Armengol |
Canarias | PSC-PSOE | PSC-PSOE + NC + ASG + Sí Podemos | Ángel Víctor Torres |
Cantabria | PRC | PRC + PSC-PSOE | Miguel Ángel Revilla |
Castilla y León | PSOE | PP + Cs | Alfonso Fernández Mañueco |
Castilla La-Mancha | PSCM-PSOE | PSCM-PSOE | Emiliano García-Page |
Comunidad Valenciana* | PSPV-PSOE | PSPV-PSOE + Compromís + Unides Podem | Ximo Puig |
Ceuta | PP | PP | Juan Jesús Vivas |
Extremadura | PSOE-E | PSOE-E | Guillermo Fernández Vara |
Madrid | PSM-PSOE | PP + Cs | Isabel Díaz-Ayuso |
Melilla | PP | Independiente (Ex Cs) | Eduardo de Castro |
Murcia | PSOE | PP + Cs | Fernando López Miras |
Navarra | NA+ | PSN-PSOE + GBai + Podemos | María Chivite |
La Rioja | PSOE | PSOE + Podemos + IU | Concha Andreu |
*Se adelantan las elecciones y se celebran el 28 de abril de 2019.