
Premier League 2025/2026
Resultados
Viernes 26 de Diciembre Jornada 18
Sábado 27 de Diciembre Jornada 18
Domingo 28 de Diciembre Jornada 18
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 10 | 21 | E G P G G |
|
|
| 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 41 | 16 | 25 | G G G G G |
|
|
| 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | G G G G G |
|
|
| 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 | E P E G E |
|
|
| 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | G E E G G |
|
|
| 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | G E P G E |
|
|
| 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 28 | 3 | G E G E P |
|
|
| 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | P G G P P |
|
|
| 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | G P E P E |
|
|
| 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | P G G P P |
|
|
| 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | 1 | G E G P E |
|
|
| 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 25 | -1 | G P P E G |
|
|
| 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 26 | -2 | G P P G G |
|
|
| 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | P E G P P |
|
|
| 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 29 | -3 | P P E E E |
|
|
| 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | P G E E G |
|
|
| 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | P G P G P |
|
|
| 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | P E E P P |
|
|
| 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 34 | -15 | P P P P E |
|
|
| 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 9 | 37 | -28 | P P P P P |
|
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland |
|
19 | ||||||
| 2 | Thiago |
|
11 | ||||||
| 3 | Hugo Ekitike |
|
8 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland |
|
61 | ||||||
| 2 | Mateta |
|
41 | ||||||
| 3 | Bryan Mbeumo |
|
36 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes |
|
7 | ||||||
| 2 | Mathis Cherki |
|
6 | ||||||
| 3 | Mohammed Kudus |
|
5 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgil Van Dijk |
|
1188 | ||||||
| 2 | Lewis Dunk |
|
1160 | ||||||
| 3 | Rúben Dias |
|
1071 | ||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace


