Champions League 2025/2026
Resultados
Martes 20 de Enero Jornada 7
Miércoles 21 de Enero Jornada 7
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | G G G G G |
|
|
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | G G G P G |
|
|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | G G P G E |
|
|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | E G G P G |
|
|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | G E G G G |
|
|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | G G G P P |
|
|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | G G P G P |
|
|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | G P G G G |
|
|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | P G G P G |
|
|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | G G P G E |
|
|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | E E G P G |
|
|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | G G G P E |
|
|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | G G E G P |
|
|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | P G E G P |
|
|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | P G E P G |
|
|
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | G P P G G |
|
|
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | E P E G G |
|
|
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | G G G P P |
|
|
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | E E G E G |
|
|
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | E P G G E |
|
|
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | E G E G P |
|
|
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | G P E P P |
|
|
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | G P E G P |
|
|
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | P P P G G |
|
|
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | P P P G G |
|
|
|
26
|
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | P E G E P |
|
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | P P P G P |
|
|
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | P G P E E |
|
|
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | P P E P G |
|
|
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | P P E P P |
|
|
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | P P E P P |
|
|
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | E P P P E |
|
|
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | P E P E P |
|
|
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | P P P P G |
|
|
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | E P P P P |
|
|
|
36
|
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | P E P P P |
|
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe |
|
9 | ||||||
| 2 | Erling Braut Haaland |
|
6 | ||||||
| 2 | Victor Osimhen |
|
6 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe |
|
26 | ||||||
| 2 | Erling Braut Haaland |
|
22 | ||||||
| 3 | Victor Osimhen |
|
19 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubameyang |
|
4 | ||||||
| 2 | Achraf Hakimi |
|
3 | ||||||
| 2 | Michael Olise |
|
3 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Ferreira |
|
589 | ||||||
| 2 | Aleksandar Pavlovic |
|
433 | ||||||
| 3 | Joshua Kimmich |
|
418 | ||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace


