- Fecha de nacimiento:18/03/2001
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 15 | 0.52 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.03 |
Goles de penalti | 3 | 0.1 |
Goles con el pie derecho | 9 | 0.31 |
Goles con el pie izquierdo | 5 | 0.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 7 | 0.24 |
Tarjetas amarillas | 6 | 0.21 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 40 | 1.38 |
Faltas cometidas | 34 | 1.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 265 | 9.14 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 105 | 3.62 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 160 | 5.52 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 46 | 1.59 |
Regates satisfactorios | 21 | 0.72 |
Regates en los que pierdes el balón | 25 | 0.86 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 403 | 13.9 |
Pases buenos | 298 | 10.28 |
Pases fallados | 105 | 3.62 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 62 | 2.14 |
Disparos a puerta | 37 | 1.28 |
Disparos fuera o al poste | 25 | 0.86 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
56 | 0.46 | 26 |
2023-2024 |
![]() |
53 | 0.21 | 11 |
2022-2023 |
![]() |
28 | 0.39 | 11 |
2021-2022 |
![]() |
15 | 0.4 | 6 |
2021-2022 |
![]() |