- Fecha de nacimiento:22/10/2001
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.14 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.14 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.43 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 7 | 1 |
Faltas cometidas | 13 | 1.86 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 94 | 13.43 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 44 | 6.29 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 50 | 7.14 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 11 | 1.57 |
Regates satisfactorios | 6 | 0.86 |
Regates en los que pierdes el balón | 5 | 0.71 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 304 | 43.43 |
Pases buenos | 241 | 34.43 |
Pases fallados | 63 | 9 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 4 | 0.57 |
Disparos a puerta | 3 | 0.43 |
Disparos fuera o al poste | 1 | 0.14 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
7 | 0.14 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
17 | 0.06 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
35 | 0.11 | 4 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0.08 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
23 | 0.04 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
3 | 0 | 0 |