- Fecha de nacimiento:19/08/1987
- Altura:184 cm
-
País de nacimiento:
Alemania
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 |
![]() |
- | - | - | - | - | - |
2024 |
![]() |
11 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 |
2023 |
![]() |
16 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2022 |
![]() |
22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 |
![]() |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 |
![]() |
14 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
![]() |
7 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 |
2017 |
![]() |
10 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 9 | 21 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
2015 |
![]() |
10 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 9 | 19 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
2013 |
![]() |
10 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 11 | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
2010 |
![]() |
14 | 19 | 22 | 0 | 1 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 16/03/2025 | - | - | - | - | |
China | 23/03/2025 | - | - | - | - | |
Japón | 06/04/2025 | - | - | - | - | |
Baréin | 13/04/2025 | - | - | - | - | |
Arabia Saudí | 20/04/2025 | - | - | - | - | |
Miami | 04/05/2025 | - | - | - | - | |
Emilia Romagna | 17/05/2025 | - | - | - | - | |
Mónaco | 25/05/2025 | - | - | - | - | |
España | 01/06/2025 | - | - | - | - | |
Canadá | 15/06/2025 | - | - | - | - | |
Austria | 29/06/2025 | - | - | - | - | |
Gran Bretaña | 06/07/2025 | - | - | - | - | |
Bélgica | 27/07/2025 | - | - | - | - | |
Hungría | 03/08/2025 | - | - | - | - | |
Países Bajos | 31/08/2025 | - | - | - | - | |
Italia | 07/09/2025 | - | - | - | - | |
Azerbaiyán | 21/09/2025 | - | - | - | - | |
Singapur | 05/10/2025 | - | - | - | - | |
Estados Unidos | 19/10/2025 | - | - | - | - | |
Ciudad de México | 26/10/2025 | - | - | - | - | |
Sao Paulo | 09/11/2025 | - | - | - | - | |
Las Vegas | 23/11/2025 | - | - | - | - | |
Catar | 30/11/2025 | - | - | - | - | |
Abu Dabi | 07/12/2025 | - | - | - | - |
571puntos
242GPs