- Fecha de nacimiento:23/09/2000
- Edad:24 años
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.05 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.05 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.05 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 16 | 0.73 |
Faltas cometidas | 19 | 0.86 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 189 | 8.59 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 71 | 3.23 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 118 | 5.36 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 33 | 1.5 |
Regates satisfactorios | 8 | 0.36 |
Regates en los que pierdes el balón | 25 | 1.14 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 223 | 10.14 |
Pases buenos | 153 | 6.95 |
Pases fallados | 70 | 3.18 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 21 | 0.95 |
Disparos a puerta | 11 | 0.5 |
Disparos fuera o al poste | 10 | 0.45 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
22 | 0.05 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
26 | 0.08 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
11 | 0.18 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |