- Fecha de nacimiento:15/03/2000
- Edad:24 años
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.17 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.17 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 2 | 0.33 |
Faltas cometidas | 1 | 0.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 25 | 4.17 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 10 | 1.67 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 15 | 2.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 3 | 0.5 |
Regates satisfactorios | 2 | 0.33 |
Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 43 | 7.17 |
Pases buenos | 33 | 5.5 |
Pases fallados | 10 | 1.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 5 | 0.83 |
Disparos a puerta | 2 | 0.33 |
Disparos fuera o al poste | 3 | 0.5 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
7 | 0.14 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
76 | 0.07 | 5 |
2023-2024 |
![]() |
45 | 0.11 | 5 |
2022-2023 |
![]() |
11 | 0.09 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
2 | 0.5 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
17 | 0.06 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
42 | 0.1 | 4 |
2021-2022 |
![]() |
2 | 0.5 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
22 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
10 | 0.1 | 1 |
2018-2019 |
![]() |
10 | 0 | 0 |