- Fecha de nacimiento:14/01/2002
- Edad:23 años
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 5 | 0.31 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.25 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 4 | 0.25 |
Faltas cometidas | 11 | 0.69 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 60 | 3.75 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 32 | 2 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 28 | 1.75 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 0 | 0 |
Regates satisfactorios | 2 | 0.13 |
Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 746 | 46.63 |
Pases buenos | 663 | 41.44 |
Pases fallados | 83 | 5.19 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 7 | 0.44 |
Disparos a puerta | 2 | 0.13 |
Disparos fuera o al poste | 5 | 0.31 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
22 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
16 | 0 | 0 |