- Fecha de nacimiento:14/06/1984
- Edad:40 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 7 | 0.29 |
| Tarjetas amarillas | 7 | 0.29 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 18 | 0.75 |
| Faltas cometidas | 22 | 0.92 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 158 | 6.58 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 87 | 3.63 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 71 | 2.96 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 2 | 0.08 |
| Regates satisfactorios | 2 | 0.08 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 654 | 27.25 |
| Pases buenos | 440 | 18.33 |
| Pases fallados | 214 | 8.92 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 3 | 0.13 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.04 |
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.08 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 |
|
24 | 0 | 0 |
| 2015-2016 |
|
20 | 0 | 0 |
| 2014-2015 |
|
14 | 0 | 0 |