- Fecha de nacimiento:23/03/2003
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.08 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.04 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.04 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 6 | 0.23 |
| Tarjetas amarillas | 5 | 0.19 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0.04 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 29 | 1.12 |
| Faltas cometidas | 17 | 0.65 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 195 | 7.5 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 105 | 4.04 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 90 | 3.46 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 31 | 1.19 |
| Regates satisfactorios | 15 | 0.58 |
| Regates en los que pierdes el balón | 16 | 0.62 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 1498 | 57.62 |
| Pases buenos | 1356 | 52.15 |
| Pases fallados | 142 | 5.46 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 5 | 0.19 |
| Disparos a puerta | 2 | 0.08 |
| Disparos fuera o al poste | 3 | 0.12 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
38 | 0.05 | 2 |
| 2025-2026 |
|
3 | 0 | 0 |
| 2024-2025 |
|
84 | 0.04 | 3 |
| 2023-2024 |
|
14 | 0 | 0 |
| 2023-2024 |
|
14 | 0.07 | 1 |
| 2023-2024 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 |
|
0 | 0 | 1 |