NBA

Clasificación NBA 2025/2026

Conferencia Este

Clasificación

Equipo

PJ PG PP
1 Escudo/Bandera Detroit Pistons Detroit Pistons 71 52 19
2 Escudo/Bandera Boston Celtics Boston Celtics 71 47 24
3 Escudo/Bandera New York Knicks New York Knicks 72 47 25
4 Escudo/Bandera Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 71 44 27
5 Escudo/Bandera Toronto Raptors Toronto Raptors 71 40 31
6 Escudo/Bandera Atlanta Hawks Atlanta Hawks 72 40 32
7 Escudo/Bandera Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 72 39 33
8 Escudo/Bandera Orlando Magic Orlando Magic 71 38 33
9 Escudo/Bandera Miami Heat Miami Heat 72 38 34
10 Escudo/Bandera Charlotte Hornets Charlotte Hornets 71 37 34
11 Escudo/Bandera Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 71 29 42
12 Escudo/Bandera Chicago Bulls Chicago Bulls 71 29 42
13 Escudo/Bandera Brooklyn Nets Brooklyn Nets 72 17 55
14 Escudo/Bandera Washington Wizards Washington Wizards 71 16 55
15 Escudo/Bandera Indiana Pacers Indiana Pacers 72 16 56

Conferencia Oeste

Clasificación

Equipo

PJ PG PP
1 Escudo/Bandera Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 72 57 15
2 Escudo/Bandera San Antonio Spurs San Antonio Spurs 72 54 18
3 Escudo/Bandera Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 72 46 26
4 Escudo/Bandera Denver Nuggets Denver Nuggets 72 44 28
5 Escudo/Bandera Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 72 44 28
6 Escudo/Bandera Houston Rockets Houston Rockets 71 43 28
7 Escudo/Bandera Phoenix Suns Phoenix Suns 72 40 32
8 Escudo/Bandera Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 72 36 36
9 Escudo/Bandera Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 73 36 37
10 Escudo/Bandera Golden State Warriors Golden State Warriors 72 34 38
11 Escudo/Bandera New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 72 25 47
12 Escudo/Bandera Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 71 24 47
13 Escudo/Bandera Dallas Mavericks Dallas Mavericks 72 23 49
14 Escudo/Bandera Utah Jazz Utah Jazz 72 21 51
15 Escudo/Bandera Sacramento Kings Sacramento Kings 72 19 53
Actualizado a las Sports Data Provider