NBA

Clasificación NBA 2025/2026

Conferencia Este

Clasificación

Equipo

PJ PG PP
1 Escudo/Bandera Detroit Pistons Detroit Pistons 73 53 20
2 Escudo/Bandera Boston Celtics Boston Celtics 73 49 24
3 Escudo/Bandera New York Knicks New York Knicks 74 48 26
4 Escudo/Bandera Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 74 46 28
5 Escudo/Bandera Toronto Raptors Toronto Raptors 73 41 32
6 Escudo/Bandera Atlanta Hawks Atlanta Hawks 74 41 33
7 Escudo/Bandera Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 73 40 33
8 Escudo/Bandera Charlotte Hornets Charlotte Hornets 73 39 34
9 Escudo/Bandera Orlando Magic Orlando Magic 73 39 34
10 Escudo/Bandera Miami Heat Miami Heat 74 39 35
11 Escudo/Bandera Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 73 29 44
12 Escudo/Bandera Chicago Bulls Chicago Bulls 73 29 44
13 Escudo/Bandera Washington Wizards Washington Wizards 73 17 56
14 Escudo/Bandera Brooklyn Nets Brooklyn Nets 74 17 57
15 Escudo/Bandera Indiana Pacers Indiana Pacers 74 16 58

Conferencia Oeste

Clasificación

Equipo

PJ PG PP
1 Escudo/Bandera Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 74 58 16
2 Escudo/Bandera San Antonio Spurs San Antonio Spurs 74 56 18
3 Escudo/Bandera Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 74 48 26
4 Escudo/Bandera Denver Nuggets Denver Nuggets 75 47 28
5 Escudo/Bandera Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 73 45 28
6 Escudo/Bandera Houston Rockets Houston Rockets 73 44 29
7 Escudo/Bandera Phoenix Suns Phoenix Suns 73 40 33
8 Escudo/Bandera Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 74 38 36
9 Escudo/Bandera Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 75 37 38
10 Escudo/Bandera Golden State Warriors Golden State Warriors 74 36 38
11 Escudo/Bandera New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 75 25 50
12 Escudo/Bandera Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 73 24 49
13 Escudo/Bandera Dallas Mavericks Dallas Mavericks 74 24 50
14 Escudo/Bandera Utah Jazz Utah Jazz 74 21 53
15 Escudo/Bandera Sacramento Kings Sacramento Kings 74 19 55
Actualizado a las Sports Data Provider