NBA

Clasificación NBA 2025/2026

Conferencia Este

Clasificación

Equipo

PJ PG PP
1 Escudo/Bandera Detroit Pistons Detroit Pistons 70 51 19
2 Escudo/Bandera Boston Celtics Boston Celtics 71 47 24
3 Escudo/Bandera New York Knicks New York Knicks 72 47 25
4 Escudo/Bandera Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 71 44 27
5 Escudo/Bandera Toronto Raptors Toronto Raptors 70 39 31
6 Escudo/Bandera Atlanta Hawks Atlanta Hawks 71 39 32
7 Escudo/Bandera Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 71 39 32
8 Escudo/Bandera Orlando Magic Orlando Magic 70 38 32
9 Escudo/Bandera Miami Heat Miami Heat 71 38 33
10 Escudo/Bandera Charlotte Hornets Charlotte Hornets 71 37 34
11 Escudo/Bandera Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 70 29 41
12 Escudo/Bandera Chicago Bulls Chicago Bulls 70 28 42
13 Escudo/Bandera Brooklyn Nets Brooklyn Nets 71 17 54
14 Escudo/Bandera Washington Wizards Washington Wizards 71 16 55
15 Escudo/Bandera Indiana Pacers Indiana Pacers 71 15 56

Conferencia Oeste

Clasificación

Equipo

PJ PG PP
1 Escudo/Bandera Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 71 56 15
2 Escudo/Bandera San Antonio Spurs San Antonio Spurs 71 53 18
3 Escudo/Bandera Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 71 46 25
4 Escudo/Bandera Houston Rockets Houston Rockets 70 43 27
5 Escudo/Bandera Denver Nuggets Denver Nuggets 72 44 28
6 Escudo/Bandera Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 72 44 28
7 Escudo/Bandera Phoenix Suns Phoenix Suns 72 40 32
8 Escudo/Bandera Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 71 35 36
9 Escudo/Bandera Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 72 35 37
10 Escudo/Bandera Golden State Warriors Golden State Warriors 71 33 38
11 Escudo/Bandera New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 72 25 47
12 Escudo/Bandera Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 70 24 46
13 Escudo/Bandera Dallas Mavericks Dallas Mavericks 71 23 48
14 Escudo/Bandera Utah Jazz Utah Jazz 71 21 50
15 Escudo/Bandera Sacramento Kings Sacramento Kings 72 19 53
Actualizado a las Sports Data Provider