Filtrar por
Competiciones
Competiciones
Competiciones
| Pos. | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi ITA | 1:29.346 |
| 2 | Fabio Di Giannantonio ITA | 1:29.456 |
| 3 | Jorge Martin ESP | 1:29.551 |
| 5 | Pedro Acosta ESP | 1:29.678 |
| 6 | Marc Márquez ESP | 1:29.772 |
| 9 | Álex Márquez ESP | 1:30.012 |
| 11 | Raúl Fernández ESP | 1:30.072 |
| 12 | Joan Mir Mayrata ESP | 1:30.082 |
| 13 | Alex Rins ESP | 1:30.268 |
| 19 | Maverick Viñales ESP | 1:30.490 |
| Pos. | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi ITA | 1:28.526 |
| 2 | Marc Márquez ESP | 1:28.947 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio ITA | 1:29.010 |
| 4 | Pedro Acosta ESP | 1:29.185 |
| 5 | Jorge Martin ESP | 1:29.229 |
| 6 | Álex Márquez ESP | 1:29.376 |
| 7 | Joan Mir Mayrata ESP | 1:29.517 |
| 12 | Maverick Viñales ESP | 1:29.623 |
| 14 | Raúl Fernández ESP | 1:29.666 |
| 20 | Alex Rins ESP | 1:30.302 |
Ekaterine Gorgodze
Anhelina Kalinina
Moyuka Uchijima
Despina Papamichail
Veronika Erjavec
Nuria Brancaccio
Amarissa Toth
Mayar Sherif
Yibing Wu
Flavio Cobolli
Miomir Kecmanovic
Terence Atmane
Frances Tiafoe
Mattia Bellucci
Valentin Vacherot
Brandon Nakashima