Palmarés de la Copa Libertadores: cuántas tiene cada equipo y campeón año a año
Palmeiras y Flamengo se disputarán el trono de la Copa Libertadores. El que gane la final en Perú, recogerá el testigo de Botafogo.

La final de la Copa Libertadores se disputará en el Estadio Monumental U, Lima (Perú), con Palmeiras y Flamengo como protagonistas. Desde su creación en 1960, han sido varios los clubes que han ganado el título en más de una ocasión, con Independiente y Boca Juniors como máximos campeones con siete y seis trofeos respectivamente.
Los dos rivales de la gran final de esta edición cuentan ya con tres trofeos cada uno en sus vitrinas, lo que les coloca en el quinto puesto de los clubes con más títulos de esta competición. Esta edición servirá para desempatar este recuento histórico entre dos de las grandes potencias de Brasil.
Todos los campeones
7 títulos
Independiente de Avellaneda. 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 198.
6 títulos
Boca Juniors. 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007.
5 títulos
Peñarol. 960, 1961, 1966, 1982 y 1987.
4 títulos
River Plate. 1986, 1996, 2015 y 2018.
Estudiantes. 1968, 1969,1970y 2009.
3 títulos
Olimpia. 1979, 1990 y 2002.
Nacional. 1971, 1980 y 1988.
São Paulo. 1992, 1993 y 2005.
Palmeiras. 1999, 2020 y 2021.
Grêmio. 1983, 1995 y 2017.
Santos. 1962, 1963 y 2011.
Flamengo. 1981, 2019 y 2022.
2 títulos
Cruzeiro. 1976 y 1997.
Internacional. 2006 y 2010.
Atlético Nacional. 1989 y 2016.
1 título
Colo Colo. 1991.
Fluminense. 2023.
Racing. 1967.
Argentinos Juniors. 1985.
Vélez. 1994.
Vasco da Gama. 1998.
Once Caldas. 2004.
Liga de Quito. 2008.
Corinthians. 2012.
Atlético Mineiro. 2013.
San Lorenzo. 2014.
Noticias relacionadas

La otra final de Filipe Luís
Botafogo. 2024.
Campeones año a año
| Año | Campeón | Subcampeón | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2024 | Botafogo | Mineiro | 3-1 |
| 2023 | Fluminense | Boca Juniors | 2-1 |
| 2022 | Flamengo | Paranaense | 1-0 |
| 2021 | Palmeiras | Flamengo | 2-1 |
| 2020 | Palmeiras | Santos | 1-0 |
| 2019 | Flamengo | River Plate | 2-1 |
| 2018 | River Plate | Boca Juniors | 2-2, 3-1 |
| 2017 | Grêmio | Lanús | 1-0, 2-1 |
| 2016 | Atlético Nacional | Independiente del Valle | 1-1, 1-0 |
| 2015 | River Plate | Tigres | 0-0, 3-0 |
| 2014 | San Lorenzo | Nacional | 1-1, 1-0 |
| 2013 | Atlético Mineiro | Olimpia | 0-2, 2-0(4-3) |
| 2012 | Corinthians | Boca Juniors | 1-1, 2-0 |
| 2011 | Santos | Peñarol | 0-0, 2-1 |
| 2010 | Internacional | Guadalajara | 2-1, 3-2 |
| 2009 | Estudiantes | Cruzeiro | 0-0, 2-1 |
| 2008 | Liga de Quito | Fluminense | 4-2, 1-3(3-1) |
| 2007 | Boca Juniors | Grêmio | 3-0, 2-0 |
| 2006 | Internacional | São Paulo | 2-1, 2-2 |
| 2005 | São Paulo | Atlético Paranaense | 1-1, 4-0 |
| 2004 | Once Caldas | Boca Juniors | 0-0, 1-1 |
| 2003 | Boca Juniors | Santos | 2-0, 3-1 |
| 2002 | Olimpia | São Caetano | 0-1, 2-1(4-2) |
| 2001 | Boca Juniors | Cruz Azul | 1-0, 0-1(3-1) |
| 2000 | Boca Juniors | Palmeiras | 2-2, 0-0(4-2) |
| 1999 | Palmeiras | Deportivo Cali | 0-1, 2-1(4-3) |
| 1998 | Vasco da Gama | Barcelona | 2-0, 2-1 |
| 1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal | 0-0, 1-0 |
| 1996 | River Plate | América de Cali | 0-1, 2-0 |
| 1995 | Grêmio | Atlético Nacional | 3-1, 1-1 |
| 1994 | Vélez Sarsfield | São Paulo | 1-0, 0-1 |
| 1993 | São Paulo | Universidad Católica | 5-1, 0-2 |
| 1992 | São Paulo | Newell’s Old Boys | 0-1, 1-0(3-2) |
| 1991 | Colo-Colo | Olimpia | 0-0, 3-0 |
| 1990 | Olimpia | Barcelona | 2-0, 1-1 |
| 1989 | Atlético Nacional | Olimpia | 0-2, 2-0(5-4) |
| 1988 | Nacional | Newell’s Old Boys | 0-1, 3-0 |
| 1987 | Peñarol | América de Cali | 0-2, 2-1, 1-0 |
| 1986 | River Plate | América de Cali | 2-1, 1-0 |
| 1985 | Independiente | Grêmio | 0-1, 1-0, 1-1(5-4) |
| 1984 | Peñarol | Olimpia | 1-0 |
| 1983 | Grêmio | Peñarol | 1-1, 2-1 |
| 1982 | Peñarol | Cobreloa | 0-0, 1-0 |
| 1981 | Flamengo | Cobreloa | 2-1, 0-1, 2-0 |
| 1980 | Nacional | Internacional | 0-0, 1-0 |
| 1979 | Olimpia | Boca Juniors | 2-0, 0-0 |
| 1978 | Boca Juniors | Deportivo Cali | 0-0, 4-0 |
| 1977 | Boca Juniors | Cruzeiro | 1-0, 0-1, 0-0(5-4) |
| 1976 | Cruzeiro | River Plate | 4-1, 1-2, 3-2 |
| 1975 | Independiente | Unión Española | 0-1, 3-1, 2-0 |
| 1974 | ndependiente | São Paulo | 1-2, 2-0, 1-0 |
| 1973 | Independiente | Colo-Colo | 1-1, 0-0, 2-1 |
| 1972 | Independiente | Universitario | 0-0, 2-1 |
| 1971 | Nacional | Estudiantes | 0-1, 1-0, 2-0 |
| 1970 | Estudiantes | Peñarol | 1-0, 0-0 |
| 1969 | Estudiantes | Nacional | 1-0, 2-0 |
| 1968 | Estudiantes | Palmeiras | 2-1, 1-3, 2-0 |
| 1967 | Racing | Nacional | 0-0, 0-0, 2-1 |
| 1966 | Peñarol | River Plate | 2-0, 2-3, 4-2 |
| 1965 | Independiente | Peñarol | 1-0, 1-3, 4-1 |
| 1964 | Independiente | Nacional | 0-0, 1-0 |
| 1963 | Santos | Boca Juniors | 3-2, 2-1 |
| 1962 | Santos | Peñarol | 2-1, 2-3, 3-0 |
| 1961 | Peñarol | Palmeiras | 1-0, 1-1 |
| 1960 | Peñarol | Olimpia | 1-0, 1-1 |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, vídeos, y algo de humor de vez en cuando.


Rellene su nombre y apellidos para comentar