Godín, con elongación muscular: baja casi segura ante el Betis
El uruguayo se retiró en el descanso del Atlético-Getafe y este lunes se le ha hecho una resonancia. Se estiman unos 7-10 días de baja y se le espera contra el Real Madrid.
El Atlético sigue con su racha de lesiones y no hay partido sin que caiga algún jugador. Contra el Getafe ha sido el turno de Godín: sufre "una elongación en la musculatura aductora del muslo derecho", según el parte médico emitido por el club tras las pruebas médicas realizadas este lunes. Según el doctor José González, especialista de As, "la evolución normal es de entre siete y diez días de baja", aunque podría estar incluso para el partido del Betis, pero no se le forzará. Sí se le espera en condiciones para el derbi contra el Real Madrid (sábado 9, 16:15).
Godín notó dolor durante la primera mitad del Atlético-Getafe, al que había llegado ya arrastrando molestias desde la visita al Huesca. En el descanso pidió el cambio y la resonancia realizada en la Clínica Universidad de Navarra ha determinado esta nueva dolencia.
El Atlético, con 19 jugadores en la plantilla —tras salir Gelson y a falta de que se anuncie a Morata y de saber qué pasará con Kalinic—, tiene en la enfermería a seis efectivos: Diego Costa, Filipe, Savic, Vitolo, Koke y, desde ahora, al capitán Godín. Para el uruguayo, por otro lado, es su tercera lesión muscular de la temporada. Antes de la cita contra el Getafe, había jugado completos los ocho partidos anteriores, lo cual habla de la relevancia del charrúa en el equipo del Cholo.
Jugador | Fecha | Lesión | Días baja | Part. Baja |
VITOLO | 20-ago | esguince de rodilla | 35 | 5 |
JUANFRAN | 25-ago | lesión muscular en el muslo | 20 | 1 |
KALINIC | 07-sep | esguince de tobillo | 14 | 2 |
ARIAS | 08-sep | fractura costal | 21 | 4 |
SAVIC | 10-sep | contusión muscular severa con hematoma en la pierna | 43 | 8 |
LUCAS | 16-sep | dolor abdominal | 1 | 1 |
GIMÉNEZ | 25-sep | molestias musculares | 1 | 0 |
GELSON | 28-sep | contusión en la rodilla | 2 | 1 |
VITOLO | 01-oct | molestias rodilla | 18 | 2 |
GIMÉNEZ | 03-oct | lesión en la musculatura isquiosural del muslo | 16 | 1 |
D. COSTA | 03-oct | lesión musculatura isquiotibial muslo | 20 | 2 |
GIMÉNEZ | 20-oct | molestias derivadas de una elongación del nervio ciático del muslo | 13 | 3 |
D. COSTA | 01-nov | molestias pie | 8 | 2 |
KOKE | 01-nov | edema muscular muslo | 22 | 3 |
GODÍN | 01-nov | molestias musculares | 8 | 2 |
SAVIC | 05-nov | contusión muscular en la misma zona de la pierna dañada el mes anterior | 18 | 2 |
LEMAR | 05-nov | lesión muscular muslo | 18 | 2 |
GIMÉNEZ | 06-nov | lesión a nivel de cicatriz de la sufrida en la musculatura isquiotibial un mes antes | 31 | 5 |
LUCAS | 06-nov | lesión miotendinosa en la musculatura aductora del muslo | 17 | 1 |
GODÍN | 10-nov | lesión muscular a nivel de la unión músculo-tendinosa del semitendinoso del muslo | 29 | 5 |
D. COSTA | 13-nov | traumatismo en el pie | 10 | 0 |
JUANFRAN | 22-nov | lesión miofascial en el gemelo interno | 22 | 6 |
FILIPE | 30-nov | edema muscular postraumático | 9 | 3 |
D. COSTA | 05-dic | operado del V Metatarsiano | 54 | 11 |
LUCAS | 08-dic | esguince de grado II del ligamento colateral medial | 35 | 5 |
GIMÉNEZ | 11-dic | lesión fibrilar en el músculo gemelo interno | 25 | 3 |
LEMAR | 12-dic | contusión en el tendón de Aquiles | 18 | 2 |
FILIPE | 15-dic | molestias musculares en la parte posterior del muslo | 44 | 7 |
GELSON | 10-ene | operado fosas nasales | 4 | 1 |
SAVIC | 13-ene | rotura miotendinosa grado II en la musculatura isquiotibial del muslo | 15 | 3 |
VITOLO | 16-ene | lesión miofascial en la cara anterior del muslo izquierdo | 12 | 3 |
SAÚL | 16-ene | lesión miofascial muslo | 9 | 1 |
GELSON | 18-ene | molestias musculares | 2 | 1 |
KOKE | 22-ene | lesión muscular de grado I en la cara anterior del muslo derecho | 6 | 1 |
GODÍN | 28-ene | elongación en la musculatura aductora del muslo derecho | 1 | 0 |
621 | 99 |
*A 28 de enero de 2019, con Costa, Filipe, Savic, Vitolo, Koke y Godín de baja.