Año | Primero | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
2024 | T. Pogacar (ESL) | J. Vingegaard (DIN) | R. Evenepoel (BEL) |
2023 | J. Vingegaard (DIN) | T. Pogacar (ESL) | A. Yates (GBR) |
2022 | J. Vingegaard (DIN) | T. Pogacar (ESL) | G. Thomas (GBR) |
2021 | T. Pogacar (ESL) | J. Vingegaard (DIN) | R. Carapaz (ECU) |
2020 | T. Pogacar (ESL) | P. Roglic (ESL) | R. Porte (AUS) |
2019 | E. Bernal (COL) | G. Thomas (GBR) | S. Kruijswijk (HOL) |
2018 | G. Thomas (GBR) | T. Dumoulin (BEL) | C. Froome (GBR) |
2017 | C. Froome (GBR) | R. Urán (COL) | R. Bardet (FRA) |
2016 | C. Froome (GBR) | Romain Bardet (FRA) | N. Quintana (COL) |
2015 | C. Froome (GBR) | N. Quintana (COL) | Alejandro Valverde (ESP) |
2014 | V. Nibali (ITA) | J. C. Peraud (FRA) | T. Pinot (FRA) |
2013 | C. Froome (GBR) | N. Quintana (COL) | J. Rodríguez (ESP) |
2012 | B. Wiggins (GBR) | C. Froome (GBR) | V. Nibali (ITA) |
2011 | C. Evans (AUS) | A. Schleck (LUX) | F. Schleck (LUX) |
2010 | A. Schleck (LUX) | D. Menchov (RUS) | S. Sánchez (ESP) |
2009 | Alberto Contador (ESP) | A. Schleck (LUX) | B. Wiggins (GBR) |
2008 | C. Sastre (ESP) | C. Evans (AUS) | D. Menchov (RUS) |
2007 | Alberto Contador (ESP) | C. Evans (AUS) | L. Leipheimer (USA) |
2006 | O. Pereiro (ESP) | A. Klöden (ALE) | C. Sastre (ESP) |
2005 | Declarado desierto* | I. Basso (ITA) | F. Mancebo (ESP) |
2004 | Declarado desierto* | A. Klöden (ALE) | I. Basso (ITA) |
2003 | Declarado desierto* | J. Ullrich (ALE) | A. Vinokourov (AZE) |
2002 | Declarado desierto* | J. Beloki (ESP) | R. Rumsas (LIT) |
2001 | Declarado desierto* | J. Ullrich (ALE) | J. Beloki (ESP) |
2000 | Declarado desierto* | J. Ullrich (ALE) | J. Beloki (ESP) |
1999 | Declarado desierto* | A. Zülle (SUI) | F. Escartín (ESP) |
1998 | M. Pantani (ITA) | J. Ullrich (ALE) | B. Julich (USA) |
1997 | J. Ullrich (ALE) | R. Virenque (FRA) | M. Pantani (ITA) |
1996 | B. Riis (SUI) | J. Ullrich (ALE) | R. Virenque (FRA) |
1995 | M. Indurain (ESP) | A. Zülle (SUI) | B. Riis (SUI) |
1994 | M. Indurain (ESP) | P. Ugrumov (LET) | M. Pantani (ITA) |
1993 | M. Indurain (ESP) | T. Rominger (SUI) | Z. Jaskkula (POL) |
1992 | M. Indurain (ESP) | C. Chiapucci (ITA) | G. Bugno (ITA) |
1991 | M. Indurain (ESP) | G. Bugno (ITA) | C. Chiappucci (ITA) |
1990 | G. Lemond (USA) | C. Chiappucci (ITA) | E. Breukink (HOL) |
1989 | G. Lemond (USA) | L. Fignon (FRA) | P. Delgado (ESP) |
1988 | P. Delgado (ESP) | S. Rooks (HOL) | F. Parra (COL) |
1987 | S. Roche (IRL) | P. Delgado (ESP) | J. F. Bernard (FRA) |
1986 | G. Lemond (USA) | B. Hinault (FRA) | U. Zimmermann (SUI) |
1985 | B. Hinault (FRA) | G. Lemond (USA) | S. Roche (IRL) |
1984 | L. Fignon (FRA) | B. Hinault (FRA) | G. Lemond (USA) |
1983 | L. Fignon (FRA) | A. Arroyo (ESP) | P. Winnen (HOL) |
1982 | B. Hinault (FRA) | J. Zoetemelk (HOL) | J. Van der Velde (HOL) |
1981 | B. Hinault (FRA) | L. Van Impe (BEL) | R. Alban (FRA) |
1980 | J. Zoetemelk (HOL) | H. Kuiper (HOL) | R. Martin (FRA) |
1979 | B. Hinault (FRA) | J. Zoetemelk (HOL) | J. Agostinho (POR) |
1978 | B. Hinault (FRA) | J. Zoetemelk (HOL) | J. Agostinho (POR) |
1977 | B. Thévenet (FRA) | H. Kuiper (HOL) | L. Van Impe (BEL) |
1976 | L. Van Impe (BEL) | J. Zoetemelk (HOL) | R. Poulidor (FRA) |
1975 | B. Thévenet (FRA) | E. Merckx (BEL) | L. Van Impe (BEL) |
1974 | E. Merckx (BEL) | R. Poulidor (FRA) | V. López Carril (ESP) |
1973 | L. Ocaña (ESP) | B. Thévenet (FRA) | J. M. Fuente (ESP) |
1972 | E. Merckx (BEL) | F. Gimondi (ITA) | R. Poulidor (FRA) |
1971 | E. Merckx (BEL) | J. Zoetemelk (HOL) | L. Van Impe (BEL) |
1970 | E. Merckx (BEL) | J. Zoetemelk (HOL) | G. Petterson (SUE) |
1969 | E. Merckx (BEL) | R. Pingeon (FRA) | R. Poulidor (FRA) |
1968 | J. Janssen (HOL) | H. Van Springel (BEL) | F. Bracke (BEL) |
1967 | R. Pingeon (FRA) | J. Jiménez (ESP) | F. Balmamion (ITA) |
1966 | L. Aimar (FRA) | J. Janssen (HOL) | R. Poulidor (FRA) |
1965 | F. Gimondi (ITA) | R. Poulidor (FRA) | G. Motta (ITA) |
1964 | J. Anquetil (FRA) | R. Poulidor (FRA) | F. M. Bahamontes (ESP) |
1963 | J. Anquetil (FRA) | F. M. Bahamontes (ESP) | J. Pérez-Francés (ESP) |
1962 | J. Anquetil (FRA) | J. Planckaert (BEL) | R. Poulidor (FRA) |
1961 | J. Anquetil (FRA) | G. Carlesi (ITA) | Ch. Gaul (LUX) |
1960 | G. Nencini (ITA) | G. Battistini (ITA) | J. Adriaensens (BEL) |
1959 | F. M. Bahamontes (ESP) | H. Anglade (FRA) | J. Anquetil (FRA) |
1958 | Ch. Gaul (LUX) | V. Favero (ITA) | R. Geminiani (FRA) |
1957 | J. Anquetil (FRA) | M. Janssens (BEL) | A. Christian (AUT) |
1956 | R. Walkowiak (FRA) | G. Bauvin (FRA) | J. Adriaensens (BEL) |
1955 | L. Bobet (FRA) | J. Brankart (BEL) | Ch. Gaul (LUX) |
1954 | L. Bobet (FRA) | F. Kübler (SUI) | F. Schaer (SUI) |
1953 | L. Bobet (FRA) | J. Malléjac (FRA) | G. Astrua (ITA) |
1952 | F. Coppi (ITA) | S. Ockers (BEL) | B. Ruiz (ESP) |
1951 | H. Koblet (SUI) | R. Geminiani (FRA) | L. Lazaridès (FRA) |
1950 | F. Kübler (SUI) | S. Ockers (BEL) | L. Bobet (FRA) |
1949 | F. Coppi (ITA) | G. Bartali (ITA) | J. Marinelli (FRA) |
1948 | G. Bartali (ITA) | B. Schotte (BEL) | G. Lapébie (FRA) |
1947 | J. Robic (FRA) | E. Fachleitner (FRA) | P. Brambilla (ITA) |
1939 | S. Maes (BEL) | R. Vietto (FRA) | L. Vlaemynck (BEL) |
1938 | G. Bartali (ITA) | F. Vervaecke (BEL) | V. Cosson (FRA) |
1937 | R. Lapébie (FRA) | M. Vicini (ITA) | L. Amberg (SUI) |
1936 | S. Maes (BEL) | A. Magne (FRA) | F. Vervaecke (BEL) |
1935 | R. Maes (BEL) | A. Morelli (ITA) | F. Vervaecke (BEL) |
1934 | A. Magne (FRA) | G. Martano (ITA) | R. Lapébie (FRA) |
1933 | G. Speicher (FRA) | L. Guerra (ITA) | G. Martano (ITA) |
1932 | A. Leducq (FRA) | K. Stoepel (ALE) | F. Camusso (ITA) |
1931 | A. Magne (FRA) | J. Demuysere (BEL) | A. Pesenti (ITA) |
1930 | A. Leducq (FRA) | L. Guerra (ITA) | A. Magne (FRA) |
1929 | M. De Waele (BEL) | G. Pancera (ITA) | J. Demuysere (BEL) |
1928 | N. Frantz (LUX) | A. Leducq (FRA) | M. De Waele (BEL) |
1927 | N. Frantz (LUX) | M. De Waele (BEL) | J. Vervaecke (BEL) |
1926 | L. Buysse (BEL) | N. Frantz (LUX) | B. Aymo (ITA) |
1925 | O. Bottecchia (ITA) | L. Buysse (BEL) | B. Aymo (ITA) |
1924 | O. Bottecchia (ITA) | N. Frantz (LUX) | L. Buysse (BEL) |
1923 | H. Péllisier (FRA) | O. Bottecchia (ITA) | R. Bellneger (FRA) |
1922 | F. Lambot (BEL) | J. Alavoine (FRA) | F. Sellier (BEL) |
1921 | L. Scieur (BEL) | H. Heusghem (BEL) | H. Barthélémy (FRA) |
1920 | P. Thijs (BEL) | H. Heusghem (BEL) | F. Lambot (BEL) |
1919 | F. Lambot (BEL) | J. Alavoine (FRA) | E. Christophe (FRA) |
1914 | P. Thijs (BEL) | H. Pélissier (FRA) | J. Alavoine (FRA) |
1913 | P. Thijs (BEL) | G. Garrigou (FRA) | M. Buysse (BEL) |
1912 | O. Defraye (BEL) | E. Christophe (FRA) | G. Garrigou (FRA) |
1911 | G. Garrigou (FRA) | P. Duboc (FRA) | E. Georget (FRA) |
1910 | O. Lapize (FRA) | F. Faber (LUX) | G. Garrigou (FRA) |
1909 | F. Faber (LUX) | G. Garrigou (FRA) | J. Alavoine (FRA) |
1908 | L. Petit-Breton (FRA) | F. Faber (LUX) | G. Passerieu (FRA) |
1907 | L. Petit-Breton (FRA) | G. Garrigou (FRA) | E. Georget (FRA) |
1906 | R. Pottier (FRA) | G. Passerieu (FRA) | L. Trousselier (FRA) |
1905 | L. Trousselier (FRA) | H. Aucouturier (FRA) | J. B. Dortignacq (FRA) |
1904 | H. Cornet (FRA) | J. B. Dortignacq (ITA) | P- Jousselin (ITA) |
1903 | M. Garin (FRA) | L. Pothier (FRA) | F. Augereau (FRA) |
* "La UCI confirmó la solicitud de la USADA de despojar a Lance Armstrong de sus títulos conseguidos después de 1998." Leer noticia.
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00