Grecia
ESCAÑOS GRUPO POLÍTICO EUROPEO
Mayoría escaños
Mapa de
Resultados por grupo político | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Político | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos |
PPE Partido Popular Europeo |
7-1 | 0.97 % | ND/ΝΔ | 8 | 1.07 % | Ν.Δ/N.D. |
The Left La Izquierda |
4-2 | 0.56 % | SYRΙΖΑ/ΣΥΡΙΖΑ | 6 | 0.8 % | ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ./SY.RΙ.ΖΑ. |
S&D Socialistas y Demócratas |
3+1 | 0.42 % | PASOK/ΠΑΣΟΚ | 2 | 0.27 % | Coal. KINAL/ΚΙΝΑΛ ( ΠΑΣΟΚ + ΔΗΣΥ + ΚΙΔΗΣΟ / PASOK + DISI + KIDISO) |
Otros Nuevas incorporaciones |
3 | 0.42 % | PE|ΠENIKI|NIKHFONI LOGIKIS|ΦΩΝΉ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΉΣ | - | - | |
NI No inscritos |
2-2 | 0.28 % | KKE | 4 | 0.53 % | KKEX.A.ΑΝ.ΕΛ/ANELE.K.ΛΑΕ/LAETo PotamiΠλεύση Ελευθερίας /Course of FreedomΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α/ANT.AR.SY.AΜέΡΑ25/DiEM25Ο.Π./O.P.Other parties |
CRE Conservadores y Reformistas |
2+1 | 0.28 % | EL/EΛ | 1 | 0.13 % | ΕΛ/EL |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Escaños (Dif) | Porcentaje | Escaños (Dif) | Porcentaje |
ND|ΝΔ | 7-1 | 28.31 % | 8 | 33.12 % |
SYRΙΖΑ|ΣΥΡΙΖΑ | 4-2 | 14.92 % | 6 | 23.75 % |
PASOK|ΠΑΣΟΚ | 3+1 | 12.79 % | 2 | 7.72 % |
KKE | 2= | 9.25 % | 2 | 5.35 % |
EL|EΛ | 2+1 | 9.3 % | 1 | 4.18 % |
Foni Logikis|Φωνή της λογικής | 1 | 3.04 % | - | - |
PE|ΠE | 1 | 3.4 % | - | - |
NIKI|NIKH | 1 | 4.37 % | - | - |
Other parties | 0= | 7.1 % | 0 | 10.57 % |
Kosmos/Kόσμος | 0 | 1.08 % | - | - |
Dimokrátes|Δημοκράτες | 0 | 1.45 % | - | - |
NE.A. | 0 | 2.45 % | - | - |
MeRA25|ΜέΡΑ25 | 0 | 2.54 % | - | - |
X.A. | - | - | 2 | 4.87 % |
ΑΝ.ΕΛ|ANEL | - | - | 0 | 0.8 % |
E.K. | - | - | 0 | 1.45 % |
ΛΑΕ|LAE | - | - | 0 | 0.56 % |
To Potami | - | - | 0 | 1.52 % |
Πλεύση Ελευθερίας |Course of Freedom | - | - | 0 | 1.61 % |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α|ANT.AR.SY.A | - | - | 0 | 0.64 % |
ΜέΡΑ25|DiEM25 | - | - | 0 | 2.99 % |
Ο.Π.|O.P. | - | - | 0 | 0.87 % |
Estás en: Elecciones europeasGrecia