Ceuta/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 19.851 | 32.58 % | 33.103 | 52.97 % |
Abstenciones | 41.073 | 67.41 % | 29.392 | 47.03 % |
Votos nulos | 81 | 0.4 % | 317 | 0.96 % |
Votos en blanco | 92 | 0.46 % | 251 | 0.77 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 7.223 | 36.53 % | 8.930 | 27.24 % |
PSOE | 6.375 | 32.24 % | 11.008 | 33.58 % |
VOX | 3.309 | 16.73 % | 6.748 | 20.58 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 1.544 | 7.8 % | - | - |
PODEMOS | 400 | 2.02 % | 1.108 | 3.38 % |
SUMAR | 312 | 1.57 % | - | - |
Cs | 99 | 0.5 % | 2.527 | 7.71 % |
PACMA | 86 | 0.43 % | 313 | 0.95 % |
PMR | 46 | 0.23 % | - | - |
FO | 42 | 0.21 % | - | - |
VOLT | 29 | 0.14 % | 54 | 0.16 % |
IZQESP | 23 | 0.11 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 21 | 0.1 % | 26 | 0.08 % |
F | 21 | 0.1 % | - | - |
PCPE|PCPC | 20 | 0.1 % | 30 | 0.09 % |
ANDALUCISTAS | 16 | 0.08 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 14 | 0.07 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 11 | 0.05 % | - | - |
PCTE | 10 | 0.05 % | 14 | 0.04 % |
PFAC | 10 | 0.05 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 9 | 0.04 % | 12 | 0.04 % |
IE | 8 | 0.04 % | - | - |
SAE | 8 | 0.04 % | - | - |
EXISTE | 6 | 0.03 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 6 | 0.03 % | - | - |
FE de las JONS | 5 | 0.02 % | - | - |
CEUS | 4 | 0.02 % | 98 | 0.3 % |
JUNTS UE | 4 | 0.02 % | 16 | 0.05 % |
PH | 4 | 0.02 % | 10 | 0.03 % |
RECORTES CERO | 3 | 0.01 % | 50 | 0.15 % |
CRT | 3 | 0.01 % | - | - |
GLG | 3 | 0.01 % | - | - |
J.U.E.X. | 2 | 0.01 % | - | - |
PREPAL | 2 | 0.01 % | - | - |
CPE | - | - | 1.260 | 3.84 % |
CV-EC | - | - | 141 | 0.43 % |
PUM+J | - | - | 41 | 0.13 % |
PACT | - | - | 19 | 0.06 % |
CXE | - | - | 18 | 0.05 % |
I.Fem | - | - | 16 | 0.05 % |
AxSÍ | - | - | 13 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 13 | 0.04 % |
MCR | - | - | 11 | 0.03 % |
FAC | - | - | 10 | 0.03 % |
IGRE | - | - | 10 | 0.03 % |
ALTER | - | - | 9 | 0.03 % |
MIEL | - | - | 8 | 0.02 % |
CONTIGO | - | - | 7 | 0.02 % |
ADÑ | - | - | 7 | 0.02 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 6 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 2 | 0.01 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaCiudad de CeutaCeuta