Poblets, els/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 723 | 49.72 % | 878 | 55.6 % |
Abstenciones | 731 | 50.27 % | 701 | 44.4 % |
Votos nulos | 2 | 0.27 % | 7 | 0.8 % |
Votos en blanco | 2 | 0.27 % | 10 | 1.15 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 222 | 30.79 % | 248 | 28.47 % |
PP | 213 | 29.54 % | 206 | 23.65 % |
SUMAR | 98 | 13.59 % | - | - |
VOX | 83 | 11.51 % | 41 | 4.71 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 31 | 4.29 % | - | - |
PODEMOS | 25 | 3.46 % | 80 | 9.18 % |
EXISTE | 10 | 1.38 % | - | - |
PACMA | 9 | 1.24 % | 21 | 2.41 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 6 | 0.83 % | 10 | 1.15 % |
Cs | 4 | 0.55 % | 86 | 9.87 % |
IZQESP | 3 | 0.41 % | - | - |
CEUS | 2 | 0.27 % | 1 | 0.11 % |
VOLT | 2 | 0.27 % | - | - |
PMR | 2 | 0.27 % | - | - |
PFAC | 2 | 0.27 % | - | - |
IE | 2 | 0.27 % | - | - |
FO | 2 | 0.27 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.13 % | - | - |
PCPE|PCPC | 1 | 0.13 % | - | - |
PREPAL | 1 | 0.13 % | - | - |
CPE | - | - | 145 | 16.65 % |
JUNTS | - | - | 10 | 1.15 % |
CV-EC | - | - | 4 | 0.46 % |
AxSÍ | - | - | 2 | 0.23 % |
I.Fem | - | - | 1 | 0.11 % |
ALTER | - | - | 1 | 0.11 % |
CXE | - | - | 1 | 0.11 % |
CONTIGO | - | - | 1 | 0.11 % |
PH | - | - | 1 | 0.11 % |
IGRE | - | - | 1 | 0.11 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 1 | 0.11 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaComunitat ValencianaAlicante | AlacantPoblets, els
Municipios de Alicante | Alacant
- Agost
- Agres
- Aigües
- Alacant|Alicante
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoi|Alcoy
- Alcoleja
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Atzúbia, l'
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'en Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Camp de Mirra, el|Campo de Mirra
- Campello, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elda
- Elx|Elche
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el|Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Llíber
- Millena
- Monforte del Cid
- Monòver|Monóvar
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxa, l'|Lorcha
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el|Pinoso
- Planes
- Poble Nou de Benitatxell, el|Benitachell
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, El
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Sant Vicent del Raspeig|San Vicente del Raspeig
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torre de les Maçanes, la|Torremanzanas
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Vila Joiosa, la|Villajoyosa
- Villena
- Xàbia|Jávea
- Xaló
- Xixona|Jijona