Almoradí/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 7.020 | 52.57 % | 8.655 | 66.66 % |
Abstenciones | 6.332 | 47.42 % | 4.329 | 33.34 % |
Votos nulos | 72 | 1.02 % | 129 | 1.49 % |
Votos en blanco | 44 | 0.63 % | 85 | 1 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 2.953 | 42.5 % | 2.706 | 31.74 % |
PSOE | 1.877 | 27.01 % | 2.601 | 30.51 % |
VOX | 997 | 14.34 % | 653 | 7.66 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 437 | 6.28 % | - | - |
SUMAR | 305 | 4.38 % | - | - |
PODEMOS | 134 | 1.92 % | 784 | 9.2 % |
Cs | 43 | 0.61 % | 1.146 | 13.44 % |
PACMA | 40 | 0.57 % | 141 | 1.65 % |
FO | 25 | 0.35 % | - | - |
IE | 15 | 0.21 % | - | - |
VOLT | 12 | 0.17 % | 55 | 0.65 % |
PCTE | 10 | 0.14 % | 3 | 0.04 % |
IZQESP | 10 | 0.14 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 7 | 0.1 % | - | - |
PFAC | 6 | 0.08 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 5 | 0.07 % | 8 | 0.09 % |
PCPE|PCPC | 4 | 0.05 % | 11 | 0.13 % |
CREE EN EUROPA | 4 | 0.05 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 3 | 0.04 % | 6 | 0.07 % |
PMR | 3 | 0.04 % | - | - |
FE de las JONS | 3 | 0.04 % | - | - |
GLG | 3 | 0.04 % | - | - |
EXISTE | 2 | 0.02 % | - | - |
PREPAL | 2 | 0.02 % | - | - |
PH | 1 | 0.01 % | 4 | 0.05 % |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.01 % | - | - |
F | 1 | 0.01 % | - | - |
SAE | 1 | 0.01 % | - | - |
CPE | - | - | 108 | 1.27 % |
CONTIGO | - | - | 90 | 1.06 % |
CV-EC | - | - | 37 | 0.43 % |
MCR | - | - | 17 | 0.2 % |
RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 15 | 0.18 % |
IGRE | - | - | 11 | 0.13 % |
I.Fem | - | - | 8 | 0.09 % |
PACT | - | - | 7 | 0.08 % |
JUNTS | - | - | 5 | 0.06 % |
ADÑ | - | - | 4 | 0.05 % |
PUM+J | - | - | 4 | 0.05 % |
MIEL | - | - | 3 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 3 | 0.04 % |
ALTER | - | - | 2 | 0.02 % |
CXE | - | - | 2 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 2 | 0.02 % |
CEUS | - | - | 2 | 0.02 % |
FAC | - | - | 1 | 0.01 % |
AxSÍ | - | - | 1 | 0.01 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaComunitat ValencianaAlicante | AlacantAlmoradí
Municipios de Alicante | Alacant
- Agost
- Agres
- Aigües
- Alacant|Alicante
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoi|Alcoy
- Alcoleja
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Atzúbia, l'
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'en Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Camp de Mirra, el|Campo de Mirra
- Campello, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elda
- Elx|Elche
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el|Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Llíber
- Millena
- Monforte del Cid
- Monòver|Monóvar
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxa, l'|Lorcha
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el|Pinoso
- Planes
- Poble Nou de Benitatxell, el|Benitachell
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, El
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Sant Vicent del Raspeig|San Vicente del Raspeig
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torre de les Maçanes, la|Torremanzanas
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Vila Joiosa, la|Villajoyosa
- Villena
- Xàbia|Jávea
- Xaló
- Xixona|Jijona