Verger, el/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.729 | 48.86 % | 2.273 | 69.28 % |
Abstenciones | 1.809 | 51.13 % | 1.008 | 30.72 % |
Votos nulos | 19 | 1.09 % | 30 | 1.32 % |
Votos en blanco | 13 | 0.76 % | 17 | 0.76 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 569 | 33.27 % | 500 | 22.29 % |
PSOE | 528 | 30.87 % | 777 | 34.64 % |
VOX | 249 | 14.56 % | 150 | 6.69 % |
SUMAR | 191 | 11.16 % | - | - |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 76 | 4.44 % | - | - |
PODEMOS | 25 | 1.46 % | 116 | 5.17 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 13 | 0.76 % | 14 | 0.62 % |
PACMA | 10 | 0.58 % | 25 | 1.11 % |
Cs | 8 | 0.46 % | 194 | 8.65 % |
FO | 7 | 0.4 % | - | - |
PFAC | 4 | 0.23 % | - | - |
JUNTS UE | 3 | 0.17 % | 5 | 0.22 % |
SAE | 3 | 0.17 % | - | - |
VOLT | 2 | 0.11 % | 3 | 0.13 % |
FE de las JONS | 2 | 0.11 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 1 | 0.05 % | 3 | 0.13 % |
EXISTE | 1 | 0.05 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.05 % | - | - |
CRT | 1 | 0.05 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.05 % | - | - |
IE | 1 | 0.05 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.05 % | - | - |
CPE | - | - | 413 | 18.41 % |
RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 6 | 0.27 % |
I.Fem | - | - | 3 | 0.13 % |
PCPE-PCPC-PCPA | - | - | 2 | 0.09 % |
PCTE | - | - | 2 | 0.09 % |
MIEL | - | - | 2 | 0.09 % |
CV-EC | - | - | 2 | 0.09 % |
CONTIGO | - | - | 2 | 0.09 % |
ALTER | - | - | 2 | 0.09 % |
CXE | - | - | 1 | 0.04 % |
ADÑ | - | - | 1 | 0.04 % |
FAC | - | - | 1 | 0.04 % |
AxSÍ | - | - | 1 | 0.04 % |
MCR | - | - | 1 | 0.04 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaComunitat ValencianaAlicante | AlacantVerger, el
Municipios de Alicante | Alacant
- Agost
- Agres
- Aigües
- Alacant|Alicante
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoi|Alcoy
- Alcoleja
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Atzúbia, l'
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'en Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Camp de Mirra, el|Campo de Mirra
- Campello, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elda
- Elx|Elche
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el|Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Llíber
- Millena
- Monforte del Cid
- Monòver|Monóvar
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxa, l'|Lorcha
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el|Pinoso
- Planes
- Poble Nou de Benitatxell, el|Benitachell
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, El
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Sant Vicent del Raspeig|San Vicente del Raspeig
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torre de les Maçanes, la|Torremanzanas
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Vila Joiosa, la|Villajoyosa
- Villena
- Xàbia|Jávea
- Xaló
- Xixona|Jijona