Torre-Pacheco/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 9.480 | 43.16 % | 11.917 | 60.3 % |
Abstenciones | 12.482 | 56.83 % | 7.847 | 39.7 % |
Votos nulos | 60 | 0.63 % | 106 | 0.89 % |
Votos en blanco | 42 | 0.44 % | 137 | 1.16 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 4.185 | 44.42 % | 3.380 | 28.62 % |
VOX | 1.960 | 20.8 % | 1.996 | 16.9 % |
PSOE | 1.884 | 20 % | 3.189 | 27 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 694 | 7.36 % | - | - |
SUMAR | 164 | 1.74 % | - | - |
PODEMOS | 128 | 1.35 % | 613 | 5.19 % |
Cs | 65 | 0.69 % | 1.968 | 16.66 % |
PACMA | 60 | 0.63 % | 177 | 1.5 % |
VOLT | 48 | 0.5 % | 62 | 0.52 % |
EXISTE | 43 | 0.45 % | - | - |
FO | 39 | 0.41 % | - | - |
PFAC | 14 | 0.14 % | - | - |
RECORTES CERO | 10 | 0.1 % | 21 | 0.18 % |
SAE | 10 | 0.1 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 8 | 0.08 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 7 | 0.07 % | 10 | 0.08 % |
PIRATAS | REBELDES | 7 | 0.07 % | 10 | 0.08 % |
IZQESP | 7 | 0.07 % | - | - |
FE de las JONS | 7 | 0.07 % | - | - |
IE | 6 | 0.06 % | - | - |
F | 6 | 0.06 % | - | - |
PCTE | 3 | 0.03 % | 9 | 0.08 % |
CEUS | 3 | 0.03 % | 7 | 0.06 % |
PH | 3 | 0.03 % | 5 | 0.04 % |
CRT | 3 | 0.03 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 3 | 0.03 % | - | - |
PCPE|PCPC | 2 | 0.02 % | 19 | 0.16 % |
CREE EN EUROPA | 2 | 0.02 % | - | - |
PMR | 2 | 0.02 % | - | - |
GLG | 2 | 0.02 % | - | - |
PREPAL | 2 | 0.02 % | - | - |
J.U.E.X. | 1 | 0.01 % | - | - |
MIEL | - | - | 29 | 0.25 % |
CV-EC | - | - | 28 | 0.24 % |
I.Fem | - | - | 18 | 0.15 % |
CPE | - | - | 17 | 0.14 % |
IGRE | - | - | 14 | 0.12 % |
CONTIGO | - | - | 14 | 0.12 % |
ADÑ | - | - | 13 | 0.11 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 13 | 0.11 % |
IZQP | - | - | 12 | 0.1 % |
AxSÍ | - | - | 11 | 0.09 % |
CXE | - | - | 8 | 0.07 % |
JUNTS | - | - | 8 | 0.07 % |
PUM+J | - | - | 7 | 0.06 % |
PACT | - | - | 5 | 0.04 % |
FAC | - | - | 4 | 0.03 % |
MCR | - | - | 4 | 0.03 % |
ALTER | - | - | 2 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaRegión de MurciaMurciaTorre-Pacheco
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla