País Vasco/ Comunidad Autónoma
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 872.290 | 50.89 % | 1.128.262 | 62.89 % |
Abstenciones | 841.724 | 49.1 % | 665.755 | 37.11 % |
Votos nulos | 3.709 | 0.42 % | 6.443 | 0.57 % |
Votos en blanco | 4.475 | 0.51 % | 8.948 | 0.8 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 227.973 | 26.24 % | 246.937 | 22.01 % |
PSOE | 225.278 | 25.93 % | 212.881 | 18.98 % |
CEUS | 194.594 | 22.4 % | 380.577 | 33.92 % |
PP | 99.853 | 11.49 % | 72.274 | 6.44 % |
SUMAR | 28.438 | 3.27 % | - | - |
PODEMOS | 27.720 | 3.19 % | 124.115 | 11.06 % |
VOX | 23.278 | 2.68 % | 13.726 | 1.22 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 14.971 | 1.72 % | - | - |
PACMA | 4.612 | 0.53 % | 9.323 | 0.83 % |
FO | 3.362 | 0.38 % | - | - |
IE | 1.853 | 0.21 % | - | - |
PFAC | 1.626 | 0.18 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1.441 | 0.16 % | - | - |
IZQESP | 1.434 | 0.16 % | - | - |
JUNTS UE | 1.244 | 0.14 % | 5.073 | 0.45 % |
Cs | 1.224 | 0.14 % | 30.464 | 2.72 % |
EXISTE | 688 | 0.07 % | - | - |
PCPE|PCPC | 619 | 0.07 % | 1.189 | 0.11 % |
PCTE | 571 | 0.06 % | 785 | 0.07 % |
PIRATAS | REBELDES | 478 | 0.05 % | 636 | 0.06 % |
VOLT | 387 | 0.04 % | 696 | 0.06 % |
RECORTES CERO | 337 | 0.03 % | 2.078 | 0.19 % |
CRT | 290 | 0.03 % | - | - |
PH | 236 | 0.02 % | 322 | 0.03 % |
ANDALUCISTAS | 223 | 0.02 % | - | - |
SAE | 209 | 0.02 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 202 | 0.02 % | - | - |
PMR | 188 | 0.02 % | - | - |
F | 177 | 0.02 % | - | - |
PREPAL | 149 | 0.01 % | - | - |
FE de las JONS | 130 | 0.01 % | - | - |
GLG | 121 | 0.01 % | - | - |
J.U.E.X. | 111 | 0.01 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 89 | 0.01 % | - | - |
CV-EC | - | - | 3.303 | 0.29 % |
I.Fem | - | - | 1.569 | 0.14 % |
CXE | - | - | 1.186 | 0.11 % |
PUM+J | - | - | 936 | 0.08 % |
ALTER | - | - | 867 | 0.08 % |
CPE | - | - | 851 | 0.08 % |
PACT | - | - | 490 | 0.04 % |
CONTIGO | - | - | 486 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 391 | 0.03 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 282 | 0.03 % |
IGRE | - | - | 274 | 0.02 % |
ADÑ | - | - | 232 | 0.02 % |
MCR | - | - | 209 | 0.02 % |
MIEL | - | - | 195 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 180 | 0.02 % |
FAC | - | - | 177 | 0.02 % |
AxSÍ | - | - | 167 | 0.01 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaPaís Vasco