Móstoles/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 82.590 | 52.74 % | 96.938 | 62.12 % |
Abstenciones | 73.983 | 47.25 % | 59.114 | 37.88 % |
Votos nulos | 607 | 0.73 % | 490 | 0.51 % |
Votos en blanco | 590 | 0.71 % | 583 | 0.6 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 30.067 | 36.67 % | 17.919 | 18.58 % |
PSOE | 27.179 | 33.15 % | 36.063 | 37.39 % |
VOX | 8.530 | 10.4 % | 8.447 | 8.76 % |
SUMAR | 4.698 | 5.73 % | - | - |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 4.137 | 5.04 % | - | - |
PODEMOS | 3.461 | 4.22 % | 13.109 | 13.59 % |
PACMA | 704 | 0.85 % | 1.775 | 1.84 % |
Cs | 643 | 0.78 % | 16.594 | 17.21 % |
FO | 574 | 0.7 % | - | - |
IZQESP | 177 | 0.21 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 175 | 0.21 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 165 | 0.2 % | 133 | 0.14 % |
PFAC | 109 | 0.13 % | - | - |
PCTE | 88 | 0.1 % | 87 | 0.09 % |
IE | 84 | 0.1 % | - | - |
EXISTE | 67 | 0.08 % | - | - |
FE de las JONS | 65 | 0.07 % | - | - |
J.U.E.X. | 59 | 0.07 % | - | - |
VOLT | 52 | 0.06 % | 159 | 0.16 % |
PIRATAS | REBELDES | 40 | 0.04 % | 49 | 0.05 % |
PREPAL | 39 | 0.04 % | - | - |
CEUS | 38 | 0.04 % | 36 | 0.04 % |
CREE EN EUROPA | 33 | 0.04 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 31 | 0.03 % | - | - |
PCPE|PCPC | 30 | 0.03 % | 88 | 0.09 % |
CRT | 27 | 0.03 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 27 | 0.03 % | - | - |
RECORTES CERO | 18 | 0.02 % | 136 | 0.14 % |
PH | 18 | 0.02 % | 30 | 0.03 % |
SAE | 16 | 0.01 % | - | - |
F | 15 | 0.01 % | - | - |
PMR | 10 | 0.01 % | - | - |
GLG | 10 | 0.01 % | - | - |
JUNTS UE | 7 | 0.01 % | 67 | 0.07 % |
CV-EC | - | - | 214 | 0.22 % |
PACT | - | - | 184 | 0.19 % |
I.Fem | - | - | 121 | 0.13 % |
CPE | - | - | 101 | 0.1 % |
PUM+J | - | - | 95 | 0.1 % |
ADÑ | - | - | 76 | 0.08 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 69 | 0.07 % |
CXE | - | - | 62 | 0.06 % |
IZQP | - | - | 51 | 0.05 % |
FAC | - | - | 43 | 0.04 % |
MIEL | - | - | 27 | 0.03 % |
IGRE | - | - | 26 | 0.03 % |
CONTIGO | - | - | 24 | 0.02 % |
MCR | - | - | 24 | 0.02 % |
ALTER | - | - | 20 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 18 | 0.02 % |
AxSÍ | - | - | 18 | 0.02 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaComunidad de MadridMadridMóstoles
Municipios de Madrid
- Ajalvir
- Alameda del Valle
- Alcalá de Henares
- Alcobendas
- Alcorcón
- Aldea del Fresno
- Algete
- Alpedrete
- Ambite
- Anchuelo
- Aranjuez
- Arganda del Rey
- Arroyomolinos
- Batres
- Becerril de la Sierra
- Belmonte de Tajo
- Berzosa del Lozoya
- Boadilla del Monte
- Braojos
- Brea de Tajo
- Brunete
- Buitrago del Lozoya
- Bustarviejo
- Cabanillas de la Sierra
- Cadalso de los Vidrios
- Camarma de Esteruelas
- Campo Real
- Canencia
- Carabaña
- Casarrubuelos
- Cenicientos
- Cercedilla
- Cervera de Buitrago
- Chapinería
- Chinchón
- Ciempozuelos
- Cobeña
- Collado Mediano
- Collado Villalba
- Colmenar de Oreja
- Colmenar del Arroyo
- Colmenar Viejo
- Colmenarejo
- Corpa
- Coslada
- Cubas de la Sagra
- Daganzo de Arriba
- El Álamo
- El Atazar
- El Berrueco
- El Boalo
- El Escorial
- El Molar
- El Vellón
- Estremera
- Fresnedillas de la Oliva
- Fresno de Torote
- Fuenlabrada
- Fuente el Saz de Jarama
- Fuentidueña de Tajo
- Galapagar
- Garganta de los Montes
- Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago
- Gascones
- Getafe
- Griñón
- Guadalix de la Sierra
- Guadarrama
- Horcajo de la Sierra-Aoslos
- Horcajuelo de la Sierra
- Hoyo de Manzanares
- Humanes de Madrid
- La Acebeda
- La Cabrera
- La Hiruela
- La Serna del Monte
- Las Rozas de Madrid
- Leganés
- Loeches
- Los Molinos
- Los Santos de la Humosa
- Lozoya
- Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
- Madarcos
- Madrid
- Majadahonda
- Manzanares el Real
- Meco
- Mejorada del Campo
- Miraflores de la Sierra
- Montejo de la Sierra
- Moraleja de Enmedio
- Moralzarzal
- Morata de Tajuña
- Móstoles
- Navacerrada
- Navalafuente
- Navalagamella
- Navalcarnero
- Navarredonda y San Mamés
- Navas del Rey
- Nuevo Baztán
- Olmeda de las Fuentes
- Orusco de Tajuña
- Paracuellos de Jarama
- Parla
- Patones
- Pedrezuela
- Pelayos de la Presa
- Perales de Tajuña
- Pezuela de las Torres
- Pinilla del Valle
- Pinto
- Piñuécar-Gandullas
- Pozuelo de Alarcón
- Pozuelo del Rey
- Prádena del Rincón
- Puebla de la Sierra
- Puentes Viejas
- Quijorna
- Rascafría
- Redueña
- Ribatejada
- Rivas-Vaciamadrid
- Robledillo de la Jara
- Robledo de Chavela
- Robregordo
- Rozas de Puerto Real
- San Agustín del Guadalix
- San Fernando de Henares
- San Lorenzo de El Escorial
- San Martín de la Vega
- San Martín de Valdeiglesias
- San Sebastián de los Reyes
- Santa María de la Alameda
- Santorcaz
- Serranillos del Valle
- Sevilla la Nueva
- Somosierra
- Soto del Real
- Talamanca de Jarama
- Tielmes
- Titulcia
- Torrejón de Ardoz
- Torrejón de la Calzada
- Torrejón de Velasco
- Torrelaguna
- Torrelodones
- Torremocha de Jarama
- Torres de la Alameda
- Tres Cantos
- Valdaracete
- Valdeavero
- Valdelaguna
- Valdemanco
- Valdemaqueda
- Valdemorillo
- Valdemoro
- Valdeolmos-Alalpardo
- Valdepiélagos
- Valdetorres de Jarama
- Valdilecha
- Valverde de Alcalá
- Velilla de San Antonio
- Venturada
- Villa del Prado
- Villaconejos
- Villalbilla
- Villamanrique de Tajo
- Villamanta
- Villamantilla
- Villanueva de la Cañada
- Villanueva de Perales
- Villanueva del Pardillo
- Villar del Olmo
- Villarejo de Salvanés
- Villaviciosa de Odón
- Villavieja del Lozoya
- Zarzalejo