Oroso/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 3.043 | 49.79 % | 4.041 | 68.96 % |
Abstenciones | 3.068 | 50.2 % | 1.819 | 31.04 % |
Votos nulos | 17 | 0.55 % | 39 | 0.97 % |
Votos en blanco | 23 | 0.76 % | 86 | 2.15 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 1.430 | 47.25 % | 1.148 | 28.69 % |
PSOE | 685 | 22.63 % | 1.396 | 34.88 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 505 | 16.68 % | 527 | 13.17 % |
VOX | 134 | 4.42 % | 92 | 2.3 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 76 | 2.51 % | - | - |
PODEMOS | 66 | 2.18 % | 267 | 6.67 % |
SUMAR | 50 | 1.65 % | - | - |
PACMA | 12 | 0.39 % | 43 | 1.07 % |
GLG | 10 | 0.33 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0.16 % | - | - |
PFAC | 5 | 0.16 % | - | - |
Cs | 4 | 0.13 % | 289 | 7.22 % |
FO | 3 | 0.09 % | - | - |
IZQESP | 2 | 0.06 % | - | - |
IE | 2 | 0.06 % | - | - |
EXISTE | 2 | 0.06 % | - | - |
SAE | 2 | 0.06 % | - | - |
PREPAL | 2 | 0.06 % | - | - |
PCPE|PCPC | 1 | 0.03 % | 8 | 0.2 % |
PCTE | 1 | 0.03 % | 5 | 0.12 % |
PIRATAS | REBELDES | 1 | 0.03 % | 1 | 0.02 % |
J.U.E.X. | 1 | 0.03 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.03 % | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0.03 % | - | - |
PMR | 1 | 0.03 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.03 % | - | - |
CPE | - | - | 31 | 0.77 % |
CEUS | - | - | 23 | 0.57 % |
PH | - | - | 10 | 0.25 % |
PACT | - | - | 9 | 0.22 % |
RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 8 | 0.2 % |
JUNTS | - | - | 7 | 0.17 % |
VOLT | - | - | 7 | 0.17 % |
CV-EC | - | - | 7 | 0.17 % |
ALTER | - | - | 6 | 0.15 % |
IZQP | - | - | 5 | 0.12 % |
AxSÍ | - | - | 4 | 0.1 % |
I.Fem | - | - | 3 | 0.07 % |
CONTIGO | - | - | 3 | 0.07 % |
SAIn | - | - | 3 | 0.07 % |
FAC | - | - | 3 | 0.07 % |
PUM+J | - | - | 3 | 0.07 % |
CXE | - | - | 2 | 0.05 % |
MCR | - | - | 2 | 0.05 % |
ADÑ | - | - | 1 | 0.02 % |
MIEL | - | - | 1 | 0.02 % |
IGRE | - | - | 1 | 0.02 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 1 | 0.02 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaGaliciaA CoruñaOroso
Municipios de A Coruña
- A Baña
- A Capela
- A Coruña
- A Laracha
- A Pobra do Caramiñal
- Abegondo
- Ames
- Aranga
- Ares
- Arteixo
- Arzúa
- As Pontes de García Rodríguez
- As Somozas
- Bergondo
- Betanzos
- Boimorto
- Boiro
- Boqueixón
- Brión
- Cabana de Bergantiños
- Cabanas
- Camariñas
- Cambre
- Carballo
- Cariño
- Carnota
- Carral
- Cedeira
- Cee
- Cerceda
- Cerdido
- Coirós
- Corcubión
- Coristanco
- Culleredo
- Curtis
- Dodro
- Dumbría
- Fene
- Ferrol
- Fisterra
- Frades
- Irixoa
- Laxe
- Lousame
- Malpica de Bergantiños
- Mañón
- Mazaricos
- Melide
- Mesía
- Miño
- Moeche
- Monfero
- Mugardos
- Muros
- Muxía
- Narón
- Neda
- Negreira
- Noia
- O Pino
- Oleiros
- Ordes
- Oroso
- Ortigueira
- Outes
- Oza-Cesuras
- Paderne
- Padrón
- Ponteceso
- Pontedeume
- Porto do Son
- Rianxo
- Ribeira
- Rois
- Sada
- San Sadurniño
- Santa Comba
- Santiago de Compostela
- Santiso
- Sobrado
- Teo
- Toques
- Tordoia
- Touro
- Trazo
- Val do Dubra
- Valdoviño
- Vedra
- Vilarmaior
- Vilasantar
- Vimianzo
- Zas