Tobarra/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 2.838 | 49.34 % | 3.989 | 67.61 % |
Abstenciones | 2.913 | 50.65 % | 1.911 | 32.39 % |
Votos nulos | 44 | 1.55 % | 50 | 1.25 % |
Votos en blanco | 27 | 0.96 % | 56 | 1.42 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 1.211 | 43.34 % | 957 | 24.3 % |
PSOE | 909 | 32.53 % | 1.857 | 47.14 % |
VOX | 382 | 13.67 % | 284 | 7.21 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 95 | 3.4 % | - | - |
SUMAR | 56 | 2 % | - | - |
PODEMOS | 40 | 1.43 % | 226 | 5.74 % |
Cs | 20 | 0.71 % | 436 | 11.07 % |
PACMA | 19 | 0.68 % | 50 | 1.27 % |
VOLT | 6 | 0.21 % | 5 | 0.13 % |
FO | 6 | 0.21 % | - | - |
PFAC | 3 | 0.1 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.1 % | - | - |
RECORTES CERO | 2 | 0.07 % | 8 | 0.2 % |
PCTE | 2 | 0.07 % | 1 | 0.03 % |
IZQESP | 2 | 0.07 % | - | - |
F | 2 | 0.07 % | - | - |
EXISTE | 2 | 0.07 % | - | - |
GLG | 2 | 0.07 % | - | - |
PH | 1 | 0.03 % | 5 | 0.13 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 1 | 0.03 % | 4 | 0.1 % |
JUNTS UE | 1 | 0.03 % | 2 | 0.05 % |
FE de las JONS | 1 | 0.03 % | - | - |
PMR | 1 | 0.03 % | - | - |
CPE | - | - | 13 | 0.33 % |
CV-EC | - | - | 9 | 0.23 % |
CONTIGO | - | - | 4 | 0.1 % |
pirates.cat|ep | - | - | 4 | 0.1 % |
I.Fem | - | - | 3 | 0.08 % |
PCPE-PCPC-PCPA | - | - | 3 | 0.08 % |
IGRE | - | - | 2 | 0.05 % |
FAC | - | - | 2 | 0.05 % |
CXE | - | - | 1 | 0.03 % |
ADÑ | - | - | 1 | 0.03 % |
SAIn | - | - | 1 | 0.03 % |
PACT | - | - | 1 | 0.03 % |
MIEL | - | - | 1 | 0.03 % |
IZQP | - | - | 1 | 0.03 % |
PUM+J | - | - | 1 | 0.03 % |
MCR | - | - | 1 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaCastilla-La ManchaAlbaceteTobarra
Municipios de Albacete
- Abengibre
- Alatoz
- Albacete
- Albatana
- Alborea
- Alcadozo
- Alcalá del Júcar
- Alcaraz
- Almansa
- Alpera
- Ayna
- Balazote
- Ballestero, El
- Balsa de Ves
- Barrax
- Bienservida
- Bogarra
- Bonete
- Bonillo, El
- Carcelén
- Casas-Ibáñez
- Casas de Juan Núñez
- Casas de Lázaro
- Casas de Ves
- Caudete
- Cenizate
- Chinchilla de Monte-Aragón
- Corral-Rubio
- Cotillas
- Elche de la Sierra
- Férez
- Fuensanta
- Fuente-Álamo
- Fuentealbilla
- Gineta, La
- Golosalvo
- Hellín
- Herrera, La
- Higueruela
- Hoya-Gonzalo
- Jorquera
- Letur
- Lezuza
- Liétor
- Madrigueras
- Mahora
- Masegoso
- Minaya
- Molinicos
- Montalvos
- Montealegre del Castillo
- Motilleja
- Munera
- Navas de Jorquera
- Nerpio
- Ontur
- Ossa de Montiel
- Paterna del Madera
- Peñas de San Pedro
- Peñascosa
- Pétrola
- Povedilla
- Pozo-Lorente
- Pozo Cañada
- Pozohondo
- Pozuelo
- Recueja, La
- Riópar
- Robledo
- Roda, La
- Salobre
- San Pedro
- Socovos
- Tarazona de la Mancha
- Tobarra
- Valdeganga
- Vianos
- Villa de Ves
- Villalgordo del Júcar
- Villamalea
- Villapalacios
- Villarrobledo
- Villatoya
- Villavaliente
- Villaverde de Guadalimar
- Viveros
- Yeste