Santoña/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 4.928 | 55.84 % | 6.104 | 68.55 % |
Abstenciones | 3.896 | 44.15 % | 2.800 | 31.45 % |
Votos nulos | 55 | 1.11 % | 96 | 1.57 % |
Votos en blanco | 30 | 0.61 % | 87 | 1.45 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 2.271 | 46.6 % | 1.927 | 32.07 % |
PSOE | 1.480 | 30.37 % | 2.180 | 36.28 % |
VOX | 567 | 11.63 % | 444 | 7.39 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 190 | 3.89 % | - | - |
SUMAR | 107 | 2.19 % | - | - |
PODEMOS | 79 | 1.62 % | 384 | 6.39 % |
PACMA | 36 | 0.73 % | 99 | 1.65 % |
Cs | 25 | 0.51 % | 733 | 12.2 % |
FO | 20 | 0.41 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 10 | 0.2 % | 6 | 0.1 % |
IZQESP | 9 | 0.18 % | - | - |
IE | 8 | 0.16 % | - | - |
PFAC | 6 | 0.12 % | - | - |
FE de las JONS | 5 | 0.1 % | - | - |
PCTE | 4 | 0.08 % | 17 | 0.28 % |
CEUS | 4 | 0.08 % | 10 | 0.17 % |
VOLT | 3 | 0.06 % | 6 | 0.1 % |
PIRATAS | REBELDES | 3 | 0.06 % | 1 | 0.02 % |
CREE EN EUROPA | 3 | 0.06 % | - | - |
PCPE|PCPC | 2 | 0.04 % | 13 | 0.22 % |
RECORTES CERO | 2 | 0.04 % | 7 | 0.12 % |
PH | 2 | 0.04 % | 7 | 0.12 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.04 % | - | - |
F | 1 | 0.02 % | - | - |
SAE | 1 | 0.02 % | - | - |
J.U.E.X. | 1 | 0.02 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.02 % | - | - |
GLG | 1 | 0.02 % | - | - |
CONTIGO | - | - | 23 | 0.38 % |
CV-EC | - | - | 11 | 0.18 % |
I.Fem | - | - | 8 | 0.13 % |
CPE | - | - | 8 | 0.13 % |
IZQP | - | - | 8 | 0.13 % |
JUNTS | - | - | 4 | 0.07 % |
CXE | - | - | 4 | 0.07 % |
PACT | - | - | 4 | 0.07 % |
ADÑ | - | - | 4 | 0.07 % |
FAC | - | - | 3 | 0.05 % |
IGRE | - | - | 3 | 0.05 % |
MIEL | - | - | 2 | 0.03 % |
ALTER | - | - | 1 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 1 | 0.02 % |
AxSÍ | - | - | 1 | 0.02 % |
PUM+J | - | - | 1 | 0.02 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 1 | 0.02 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaCantabriaCantabriaSantoña
Municipios de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corvera de Toranzo
- El Astillero
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Las Rozas de Valdearroyo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Los Corrales de Buelna
- Los Tojos
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Val de San Vicente
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto