Laredo/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 5.127 | 56.9 % | 6.544 | 70.81 % |
Abstenciones | 3.882 | 43.09 % | 2.698 | 29.19 % |
Votos nulos | 47 | 0.91 % | 111 | 1.7 % |
Votos en blanco | 47 | 0.92 % | 100 | 1.55 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 2.265 | 44.58 % | 1.662 | 25.84 % |
PSOE | 1.718 | 33.81 % | 2.511 | 39.03 % |
VOX | 394 | 7.75 % | 372 | 5.78 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 185 | 3.64 % | - | - |
PODEMOS | 145 | 2.85 % | 536 | 8.33 % |
SUMAR | 145 | 2.85 % | - | - |
Cs | 40 | 0.78 % | 836 | 13 % |
PACMA | 37 | 0.72 % | 83 | 1.29 % |
FO | 16 | 0.31 % | - | - |
IZQESP | 11 | 0.21 % | - | - |
PFAC | 9 | 0.17 % | - | - |
CEUS | 8 | 0.15 % | 201 | 3.12 % |
EXISTE | 8 | 0.15 % | - | - |
PCTE | 7 | 0.13 % | 11 | 0.17 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 7 | 0.13 % | 7 | 0.11 % |
IE | 5 | 0.09 % | - | - |
PCPE|PCPC | 4 | 0.07 % | 8 | 0.12 % |
VOLT | 4 | 0.07 % | 6 | 0.09 % |
CREE EN EUROPA | 4 | 0.07 % | - | - |
SAE | 4 | 0.07 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 3 | 0.05 % | 6 | 0.09 % |
FE de las JONS | 3 | 0.05 % | - | - |
PREPAL | 2 | 0.03 % | - | - |
CRT | 2 | 0.03 % | - | - |
PMR | 2 | 0.03 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.03 % | - | - |
PH | 1 | 0.01 % | 3 | 0.05 % |
J.U.E.X. | 1 | 0.01 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.01 % | - | - |
FAC | - | - | 13 | 0.2 % |
CV-EC | - | - | 12 | 0.19 % |
I.Fem | - | - | 10 | 0.16 % |
CPE | - | - | 8 | 0.12 % |
IZQP | - | - | 7 | 0.11 % |
RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 7 | 0.11 % |
ALTER | - | - | 5 | 0.08 % |
CXE | - | - | 4 | 0.06 % |
SAIn | - | - | 4 | 0.06 % |
AxSÍ | - | - | 4 | 0.06 % |
PACT | - | - | 4 | 0.06 % |
MIEL | - | - | 3 | 0.05 % |
MCR | - | - | 3 | 0.05 % |
JUNTS | - | - | 3 | 0.05 % |
CONTIGO | - | - | 1 | 0.02 % |
ADÑ | - | - | 1 | 0.02 % |
PUM+J | - | - | 1 | 0.02 % |
IGRE | - | - | 1 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaCantabriaCantabriaLaredo
Municipios de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corvera de Toranzo
- El Astillero
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Las Rozas de Valdearroyo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Los Corrales de Buelna
- Los Tojos
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Val de San Vicente
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto