Castro-Urdiales/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 12.401 | 48.76 % | 14.757 | 61.29 % |
Abstenciones | 13.027 | 51.23 % | 9.319 | 38.71 % |
Votos nulos | 113 | 0.91 % | 181 | 1.23 % |
Votos en blanco | 80 | 0.65 % | 251 | 1.72 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 5.279 | 42.96 % | 6.331 | 43.43 % |
PP | 3.431 | 27.92 % | 2.294 | 15.74 % |
VOX | 1.040 | 8.46 % | 831 | 5.7 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 636 | 5.17 % | - | - |
SUMAR | 567 | 4.61 % | - | - |
PODEMOS | 453 | 3.68 % | 2.204 | 15.12 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 204 | 1.66 % | 149 | 1.02 % |
PACMA | 130 | 1.05 % | 278 | 1.91 % |
Cs | 80 | 0.65 % | 1.690 | 11.59 % |
CEUS | 77 | 0.62 % | 162 | 1.11 % |
FO | 66 | 0.53 % | - | - |
IZQESP | 41 | 0.33 % | - | - |
IE | 30 | 0.24 % | - | - |
PFAC | 23 | 0.18 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 19 | 0.15 % | - | - |
PCTE | 16 | 0.13 % | 34 | 0.23 % |
VOLT | 14 | 0.11 % | 20 | 0.14 % |
EXISTE | 12 | 0.09 % | - | - |
PH | 10 | 0.08 % | 4 | 0.03 % |
F | 10 | 0.08 % | - | - |
SAE | 10 | 0.08 % | - | - |
RECORTES CERO | 9 | 0.07 % | 43 | 0.3 % |
PIRATAS | REBELDES | 9 | 0.07 % | 15 | 0.1 % |
GLG | 8 | 0.06 % | - | - |
FE de las JONS | 8 | 0.06 % | - | - |
PCPE|PCPC | 7 | 0.05 % | 27 | 0.19 % |
CREE EN EUROPA | 7 | 0.05 % | - | - |
PREPAL | 6 | 0.04 % | - | - |
JUNTS UE | 2 | 0.01 % | 34 | 0.23 % |
ANDALUCISTAS | 2 | 0.01 % | - | - |
CRT | 1 | 0.01 % | - | - |
PMR | 1 | 0.01 % | - | - |
CV-EC | - | - | 49 | 0.34 % |
I.Fem | - | - | 36 | 0.25 % |
CPE | - | - | 19 | 0.13 % |
ADÑ | - | - | 18 | 0.12 % |
ALTER | - | - | 10 | 0.07 % |
CONTIGO | - | - | 9 | 0.06 % |
PACT | - | - | 9 | 0.06 % |
PUM+J | - | - | 9 | 0.06 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 9 | 0.06 % |
FAC | - | - | 7 | 0.05 % |
IZQP | - | - | 7 | 0.05 % |
SAIn | - | - | 6 | 0.04 % |
IGRE | - | - | 6 | 0.04 % |
MIEL | - | - | 5 | 0.03 % |
CXE | - | - | 4 | 0.03 % |
AxSÍ | - | - | 4 | 0.03 % |
MCR | - | - | 2 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaCantabriaCantabriaCastro-Urdiales
Municipios de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corvera de Toranzo
- El Astillero
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Las Rozas de Valdearroyo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Los Corrales de Buelna
- Los Tojos
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Val de San Vicente
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto