Sobrescobio/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 452 | 59.47 % | 586 | 78.03 % |
Abstenciones | 308 | 40.52 % | 165 | 21.97 % |
Votos nulos | 7 | 1.54 % | 6 | 1.02 % |
Votos en blanco | 6 | 1.34 % | 10 | 1.72 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 218 | 48.98 % | 317 | 54.66 % |
PP | 105 | 23.59 % | 86 | 14.83 % |
SUMAR | 47 | 10.56 % | - | - |
VOX | 28 | 6.29 % | 35 | 6.03 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 24 | 5.39 % | - | - |
PODEMOS | 4 | 0.89 % | 74 | 12.76 % |
Cs | 3 | 0.67 % | 41 | 7.07 % |
SAE | 3 | 0.67 % | - | - |
IZQESP | 2 | 0.44 % | - | - |
IE | 2 | 0.44 % | - | - |
PCTE | 1 | 0.22 % | 4 | 0.69 % |
PCPE|PCPC | 1 | 0.22 % | 1 | 0.17 % |
PIRATAS | REBELDES | 1 | 0.22 % | 1 | 0.17 % |
I.Fem | - | - | 3 | 0.52 % |
FAC | - | - | 2 | 0.34 % |
CPE | - | - | 2 | 0.34 % |
PACMA | - | - | 1 | 0.17 % |
PACT | - | - | 1 | 0.17 % |
VOLT | - | - | 1 | 0.17 % |
CV-EC | - | - | 1 | 0.17 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaPrincipado de AsturiasAsturiasSobrescobio
Municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza