Llanera/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 5.940 | 51.84 % | 6.956 | 61.83 % |
Abstenciones | 5.517 | 48.15 % | 4.295 | 38.17 % |
Votos nulos | 47 | 0.79 % | 34 | 0.49 % |
Votos en blanco | 69 | 1.17 % | 134 | 1.94 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 2.216 | 37.6 % | 1.397 | 20.18 % |
PSOE | 1.963 | 33.31 % | 2.662 | 38.46 % |
VOX | 721 | 12.23 % | 576 | 8.32 % |
SUMAR | 262 | 4.44 % | - | - |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 242 | 4.1 % | - | - |
PODEMOS | 189 | 3.2 % | 836 | 12.08 % |
PACMA | 41 | 0.69 % | 95 | 1.37 % |
Cs | 34 | 0.57 % | 988 | 14.27 % |
FO | 33 | 0.55 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 20 | 0.33 % | 34 | 0.49 % |
IZQESP | 20 | 0.33 % | - | - |
PCTE | 16 | 0.27 % | 10 | 0.14 % |
PFAC | 11 | 0.18 % | - | - |
PCPE|PCPC | 7 | 0.11 % | 11 | 0.16 % |
IE | 7 | 0.11 % | - | - |
EXISTE | 7 | 0.11 % | - | - |
VOLT | 4 | 0.06 % | 17 | 0.25 % |
RECORTES CERO | 4 | 0.06 % | 16 | 0.23 % |
CRT | 4 | 0.06 % | - | - |
F | 4 | 0.06 % | - | - |
GLG | 3 | 0.05 % | - | - |
PREPAL | 3 | 0.05 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 2 | 0.03 % | 3 | 0.04 % |
CREE EN EUROPA | 2 | 0.03 % | - | - |
SAE | 2 | 0.03 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.03 % | - | - |
JUNTS UE | 1 | 0.01 % | 7 | 0.1 % |
CEUS | 1 | 0.01 % | 2 | 0.03 % |
PMR | 1 | 0.01 % | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0.01 % | - | - |
J.U.E.X. | 1 | 0.01 % | - | - |
FAC | - | - | 40 | 0.58 % |
PACT | - | - | 30 | 0.43 % |
CPE | - | - | 16 | 0.23 % |
CV-EC | - | - | 8 | 0.12 % |
I.Fem | - | - | 8 | 0.12 % |
IZQP | - | - | 7 | 0.1 % |
CXE | - | - | 5 | 0.07 % |
ADÑ | - | - | 5 | 0.07 % |
PH | - | - | 4 | 0.06 % |
MIEL | - | - | 3 | 0.04 % |
ALTER | - | - | 2 | 0.03 % |
AxSÍ | - | - | 2 | 0.03 % |
IGRE | - | - | 2 | 0.03 % |
CONTIGO | - | - | 1 | 0.01 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaPrincipado de AsturiasAsturiasLlanera
Municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza