Principado de Asturias/ Comunidad Autónoma
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 425.934 | 50.91 % | 527.197 | 54.1 % |
Abstenciones | 410.698 | 49.08 % | 447.360 | 45.9 % |
Votos nulos | 3.029 | 0.71 % | 4.564 | 0.87 % |
Votos en blanco | 3.870 | 0.91 % | 7.440 | 1.42 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 156.031 | 36.89 % | 99.370 | 19.01 % |
PSOE | 148.390 | 35.08 % | 201.642 | 38.58 % |
VOX | 42.005 | 9.93 % | 38.913 | 7.45 % |
SUMAR | 25.186 | 5.95 % | - | - |
PODEMOS | 16.027 | 3.78 % | 76.949 | 14.72 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 13.953 | 3.29 % | - | - |
Cs | 3.067 | 0.72 % | 70.997 | 13.58 % |
PACMA | 2.648 | 0.62 % | 6.060 | 1.16 % |
FO | 2.007 | 0.47 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 1.661 | 0.39 % | 1.902 | 0.36 % |
IZQESP | 1.565 | 0.37 % | - | - |
PCTE | 935 | 0.22 % | 1.077 | 0.21 % |
PFAC | 775 | 0.18 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 603 | 0.14 % | - | - |
IE | 521 | 0.12 % | - | - |
EXISTE | 505 | 0.11 % | - | - |
VOLT | 448 | 0.1 % | 1.291 | 0.25 % |
PCPE|PCPC | 387 | 0.09 % | 907 | 0.17 % |
FE de las JONS | 253 | 0.05 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 247 | 0.05 % | - | - |
SAE | 240 | 0.05 % | - | - |
RECORTES CERO | 225 | 0.05 % | 1.514 | 0.29 % |
PIRATAS | REBELDES | 221 | 0.05 % | 310 | 0.06 % |
PH | 162 | 0.03 % | 190 | 0.04 % |
F | 152 | 0.03 % | - | - |
CRT | 144 | 0.03 % | - | - |
JUNTS UE | 140 | 0.03 % | 575 | 0.11 % |
CEUS | 138 | 0.03 % | 327 | 0.06 % |
PMR | 118 | 0.02 % | - | - |
PREPAL | 97 | 0.02 % | - | - |
GLG | 86 | 0.02 % | - | - |
J.U.E.X. | 36 | 0.01 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 34 | 0.01 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 28 | 0.01 % | - | - |
FAC | - | - | 6.071 | 1.16 % |
PACT | - | - | 1.888 | 0.36 % |
CV-EC | - | - | 1.262 | 0.24 % |
IZQP | - | - | 749 | 0.14 % |
I.Fem | - | - | 630 | 0.12 % |
CPE | - | - | 447 | 0.09 % |
PUM+J | - | - | 424 | 0.08 % |
ADÑ | - | - | 254 | 0.05 % |
IGRE | - | - | 242 | 0.05 % |
ALTER | - | - | 241 | 0.05 % |
MCR | - | - | 195 | 0.04 % |
CXE | - | - | 188 | 0.04 % |
CONTIGO | - | - | 168 | 0.03 % |
SAIn | - | - | 146 | 0.03 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 98 | 0.02 % |
MIEL | - | - | 90 | 0.02 % |
AxSÍ | - | - | 76 | 0.01 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaPrincipado de Asturias