Vilches/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.962 | 55.09 % | 3.038 | 81.38 % |
Abstenciones | 1.599 | 44.9 % | 695 | 18.62 % |
Votos nulos | 30 | 1.52 % | 29 | 0.95 % |
Votos en blanco | 13 | 0.67 % | 42 | 1.4 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 1.086 | 56.21 % | 1.600 | 53.17 % |
PP | 446 | 23.08 % | 337 | 11.2 % |
SUMAR | 118 | 6.1 % | - | - |
VOX | 112 | 5.79 % | 113 | 3.76 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 40 | 2.07 % | - | - |
PODEMOS | 38 | 1.96 % | 649 | 21.57 % |
SAE | 34 | 1.75 % | - | - |
Cs | 7 | 0.36 % | 210 | 6.98 % |
FO | 7 | 0.36 % | - | - |
RECORTES CERO | 5 | 0.25 % | - | - |
PMR | 5 | 0.25 % | - | - |
PACMA | 4 | 0.2 % | 20 | 0.66 % |
ANDALUCISTAS | 2 | 0.1 % | - | - |
IE | 2 | 0.1 % | - | - |
PCTE | 2 | 0.1 % | - | - |
EXISTE | 2 | 0.1 % | - | - |
PH | 2 | 0.1 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 1 | 0.05 % | 6 | 0.2 % |
PCPE|PCPC | 1 | 0.05 % | 5 | 0.17 % |
VOLT | 1 | 0.05 % | 2 | 0.07 % |
PIRATAS | REBELDES | 1 | 0.05 % | 1 | 0.03 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.05 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.05 % | - | - |
IZQESP | 1 | 0.05 % | - | - |
PUM+J | - | - | 5 | 0.17 % |
IZQP | - | - | 3 | 0.1 % |
CPE | - | - | 3 | 0.1 % |
ADÑ | - | - | 2 | 0.07 % |
JUNTS | - | - | 2 | 0.07 % |
I.Fem | - | - | 1 | 0.03 % |
ALTER | - | - | 1 | 0.03 % |
SAIn | - | - | 1 | 0.03 % |
FAC | - | - | 1 | 0.03 % |
AxSÍ | - | - | 1 | 0.03 % |
PACT | - | - | 1 | 0.03 % |
MCR | - | - | 1 | 0.03 % |
IGRE | - | - | 1 | 0.03 % |
CV-EC | - | - | 1 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaAndalucíaJaénVilches
Municipios de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espeluy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- La Carolina
- La Guardia de Jaén
- La Iruela
- La Puerta de Segura
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Los Villares
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago-Pontones
- Santiago de Calatrava
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torreblascopedro
- Torredelcampo
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villarrodrigo
- Villatorres