Rus/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.593 | 55.87 % | 2.369 | 79.42 % |
Abstenciones | 1.258 | 44.12 % | 614 | 20.58 % |
Votos nulos | 23 | 1.44 % | 38 | 1.6 % |
Votos en blanco | 11 | 0.7 % | 15 | 0.64 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 643 | 40.95 % | 1.110 | 47.62 % |
PP | 608 | 38.72 % | 466 | 19.99 % |
VOX | 133 | 8.47 % | 85 | 3.65 % |
SUMAR | 63 | 4.01 % | - | - |
PODEMOS | 33 | 2.1 % | 225 | 9.65 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 29 | 1.84 % | - | - |
Cs | 8 | 0.5 % | 378 | 16.22 % |
PACMA | 8 | 0.5 % | 23 | 0.99 % |
ANDALUCISTAS | 7 | 0.44 % | - | - |
SAE | 7 | 0.44 % | - | - |
FO | 4 | 0.25 % | - | - |
EXISTE | 4 | 0.25 % | - | - |
IZQESP | 2 | 0.12 % | - | - |
VOLT | 1 | 0.06 % | 7 | 0.3 % |
PCPE|PCPC | 1 | 0.06 % | 4 | 0.17 % |
PCTE | 1 | 0.06 % | 1 | 0.04 % |
PFAC | 1 | 0.06 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.06 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.06 % | - | - |
F | 1 | 0.06 % | - | - |
PH | 1 | 0.06 % | - | - |
CEUS | 1 | 0.06 % | - | - |
RECORTES CERO | 1 | 0.06 % | - | - |
MIEL | - | - | 3 | 0.13 % |
JUNTS | - | - | 2 | 0.09 % |
AHORA REPÚB | - | - | 2 | 0.09 % |
I.Fem | - | - | 2 | 0.09 % |
ADÑ | - | - | 1 | 0.04 % |
AxSÍ | - | - | 1 | 0.04 % |
PACT | - | - | 1 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 1 | 0.04 % |
IGRE | - | - | 1 | 0.04 % |
CV-EC | - | - | 1 | 0.04 % |
CPE | - | - | 1 | 0.04 % |
pirates.cat|ep | - | - | 1 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaAndalucíaJaénRus
Municipios de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espeluy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- La Carolina
- La Guardia de Jaén
- La Iruela
- La Puerta de Segura
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Los Villares
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago-Pontones
- Santiago de Calatrava
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torreblascopedro
- Torredelcampo
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villarrodrigo
- Villatorres